Juan de Fuca Strait - west entrance: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| East Dellwood - 46207 02:00 AM PST 08 December 2025 | |||||
| S 23 gusts 28 | 5.61 | 13.3 | 100.5 | 12 | 10 |
| English Bay - 46304 02:00 AM PST 08 December 2025 | |||||
| ENE 15 gusts 18 | 0.26 | 2.3 | 101.8 | 9 | 8 |
| Georgia Strait - 46303 02:00 AM PST 08 December 2025 | |||||
| SE 11 gusts 14 | 0.21 | 2.7 | 101.8 | 10 | 9 |
| Halibut Bank - 46146 02:00 AM PST 08 December 2025 | |||||
| ENE 15 gusts 19 | 0.39 | 2.4 | 101.8 | 10 | 8 |
| La Perouse Bank - 46206 02:00 AM PST 08 December 2025 | |||||
| SSW 14 gusts 17 | 2.90 | 10.0 | 101.7 | 11 | 10 |
| Sentry Shoal - 46131 02:00 AM PST 08 December 2025 | |||||
| SE 15 gusts 18 | 0.93 | 4.3 | 101.6 | 10 | 9 |
| South Brooks - 46132 02:00 AM PST 08 December 2025 | |||||
| SE 21 gusts 26 | 3.66 | 14.3 | 101.2 | 11 | 10 |
| South Hecate Strait - 46185 02:00 AM PST 08 December 2025 | |||||
| S 29 gusts 37 | 3.79 | 8.3 | 100.0 | 10 | 10 |
| South Nomad - 46036 02:00 AM PST 08 December 2025 | |||||
| NNW 19 gusts 24 | 5.67 | 13.3 | 100.3 | 11 | 11 |
| West Sea Otter - 46204 02:00 AM PST 08 December 2025 | |||||
| SE 26 gusts 31 | 4.70 | 11.8 | 100.6 | 10 | 10 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballenas Islands 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| ESE 12 | N/A | N/A | 101.6 | 10 | 78 | 6 |
| Bella Bella Airport 02:44 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| N/A | Cloudy | 16 | 100.6 | 8 | 94 | 7 |
| Bella Coola Airport 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| NW 8 | N/A | N/A | 100.8 | 5 | 94 | 4 |
| Campbell River Airport 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| W 2 | N/A | N/A | 101.6 | 4 | 100 | 4 |
| Cape St.James 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| SSW 33 gusts 38 | N/A | N/A | 100.0 | 9 | 100 | 9 |
| Cathedral Point 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| SW 12 gusts 24 | N/A | N/A | 100.8 | 6 | 93 | 5 |
| Comox Airport 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| S 7 | Cloudy | 32 | 101.6 | 9 | 83 | 6 |
| Discovery Island 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| SSE 17 gusts 26 | N/A | N/A | 101.7 | 10 | 89 | 8 |
| Entrance Island 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| ESE 13 | N/A | N/A | 101.7 | 10 | 81 | 7 |
| Esquimalt Harbour 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| SSE 4 | N/A | N/A | 101.9 | 10 | 88 | 8 |
| Estevan Point 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| 17 | N/A | N/A | 101.6 | 10 | 100 | 10 |
| Fanny Island 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| ESE 12 | N/A | N/A | 101.5 | 9 | N/A | N/A |
| Grief Point 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| ESE 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Herbert Island 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| SE 20 gusts 26 | N/A | N/A | 101.1 | 8 | 92 | 7 |
| Howe Sound - Pam Rocks 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| NNW 5 | N/A | N/A | 101.8 | 9 | 90 | 7 |
| Kelp Reefs 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| S 13 gusts 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nanaimo Airport 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| WNW 3 | N/A | N/A | 101.7 | 7 | 94 | 6 |
| Point Atkinson 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| E 11 gusts 17 | N/A | N/A | 101.7 | 10 | 78 | 6 |
| Port Alberni 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| ESE 5 | N/A | N/A | 101.7 | 7 | 99 | 6 |
| Port Hardy Airport 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| SE 7 | Light Rainshower | 19 | 101.2 | 7 | 100 | 7 |
| Port Mellon 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| N 4 | N/A | N/A | 101.9 | 7 | 98 | 7 |
| Powell River Airport 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| ESE 11 gusts 17 | N/A | N/A | 101.7 | 8 | 77 | 5 |
| Qualicum Beach Airport 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| WSW 3 | N/A | N/A | 101.7 | 8 | 86 | 5 |
| Race Rocks Lightstation 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| ENE 6 | N/A | N/A | 102.0 | 10 | 83 | 7 |
| Sand Heads Lightstation 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| SE 16 | N/A | N/A | N/A | 10 | 83 | 7 |
| Saturna Island 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| ESE 7 | N/A | N/A | 101.9 | 10 | 86 | 7 |
| Sechelt 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| ESE 6 | N/A | N/A | 101.7 | 9 | 80 | 6 |
| Sheringham Point 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | 101.9 | 10 | 83 | 7 |
| Sisters Islets 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| ESE 16 | N/A | N/A | 101.7 | 10 | 77 | 6 |
| Solander Island 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| SSE 37 | N/A | N/A | 101.1 | 10 | 92 | 9 |
| Squamish Airport 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| SE 8 | N/A | N/A | 101.8 | 7 | 94 | 7 |
| Tofino Airport 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| SE 8 | N/A | N/A | 101.7 | 10 | 97 | 10 |
| Tsawwassen Ferry Terminal 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| SSE 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vancouver 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| E 8 | N/A | N/A | 101.8 | 8 | 90 | 7 |
| Vancouver Harbour 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 8 | 94 | 7 |
| Vancouver Int'l Airport 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| ENE 8 | Mostly Cloudy | 32 | 101.8 | 9 | 93 | 7 |
| Victoria Gonzales 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| SSE 4 | N/A | N/A | 101.8 | 9 | 93 | 8 |
| Victoria Int'l Airport 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| SSE 11 gusts 19 | Mostly Cloudy | 24 | 101.8 | 9 | 93 | 8 |
| Victoria, University of 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| S 4 | N/A | N/A | 101.9 | 9 | 96 | 8 |
| West Vancouver 02:00 AM PST 08 December 2025 | ||||||
| NNE 2 | N/A | N/A | 101.8 | 7 | 99 | 7 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - South Coast Area
Another Region
- Date modified:
