Johnstone Strait: Regional Summary
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| East Dellwood - 46207 06:00 AM PDT 16 August 2026 | |||||
| W 5 gusts 7 | 0.96 | 14.3 | 102.4 | 14 | 15 |
| English Bay - 46304 06:00 AM PDT 16 August 2026 | |||||
| SE 5 gusts 6 | 0.15 | 2.4 | 102.2 | 17 | 19 |
| Georgia Strait - 46303 06:00 AM PDT 16 August 2026 | |||||
| ENE 6 gusts 8 | 0.20 | 2.4 | 102.2 | 15 | 18 |
| Halibut Bank - 46146 06:00 AM PDT 16 August 2026 | |||||
| SE 5 gusts 6 | 0.14 | 2.2 | 102.2 | 17 | 18 |
| La Perouse Bank - 46206 06:00 AM PDT 16 August 2026 | |||||
| NNW 4 gusts 6 | 0.83 | 18.2 | 102.3 | 14 | 15 |
| Sentry Shoal - 46131 06:00 AM PDT 16 August 2026 | |||||
| NNW 10 gusts 13 | 0.16 | 1.9 | 102.2 | 16 | 18 |
| South Brooks - 46132 06:00 AM PDT 16 August 2026 | |||||
| NNW 4 gusts 5 | 0.96 | 16.7 | 102.4 | 13 | 13 |
| South Hecate Strait - 46185 06:00 AM PDT 16 August 2026 | |||||
| WSW 2 gusts 3 | 0.60 | 18.2 | 102.4 | 13 | 15 |
| South Moresby - 46147 06:00 AM PDT 16 August 2026 | |||||
| NW 11 gusts 14 | 0.98 | 14.3 | 102.4 | 12 | 13 |
| South Nomad - 46036 06:00 AM PDT 16 August 2026 | |||||
| N 8 gusts 11 | 1.03 | 13.3 | 102.6 | N/A | 15 |
| West Sea Otter - 46204 06:00 AM PDT 16 August 2026 | |||||
| WNW 3 gusts 5 | 0.76 | 16.7 | 102.4 | 15 | 15 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballenas Islands 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| SW 3 | N/A | N/A | 102.2 | 17 | 88 | 15 |
| Bella Bella Airport 06:44 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| calm | Mist | 8 | 102.4 | 13 | 98 | 13 |
| Bella Coola Airport 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| N 1 | Shallow Fog | 24 | 102.4 | 12 | 97 | 11 |
| Campbell River Airport 06:31 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| N 2 | Mostly Cloudy | 19 | 102.3 | 11 | 100 | 11 |
| Cape St.James 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| NW 16 | N/A | N/A | 102.3 | 11 | N/A | N/A |
| Cathedral Point 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| W 2 | N/A | N/A | 102.4 | 16 | 95 | 15 |
| Comox Airport 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| NW 5 | Mostly Cloudy | 32 | 102.3 | 15 | 84 | 13 |
| Discovery Island 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| WSW 5 | N/A | N/A | 102.1 | 12 | 96 | 12 |
| Entrance Island 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| SE 2 | N/A | N/A | 102.2 | 16 | 93 | 14 |
| Esquimalt Harbour 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| E 2 | N/A | N/A | 102.2 | 15 | 86 | 12 |
| Estevan Point 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| 6 | N/A | N/A | 102.3 | 13 | 100 | 13 |
| Fanny Island 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| NW 10 | N/A | N/A | 102.4 | 12 | 95 | 11 |
| Grief Point 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| N 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Herbert Island 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| WSW 7 | N/A | N/A | 102.4 | 12 | 100 | 12 |
| Howe Sound - Pam Rocks 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| W 3 | N/A | N/A | 102.2 | 18 | 89 | 16 |
| Kelp Reefs 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| SSE 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nanaimo Airport 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| NNW 2 | Mostly Cloudy | 16 | 102.2 | 12 | 97 | 12 |
| Point Atkinson 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| S 1 | N/A | N/A | 102.1 | 17 | 80 | 13 |
| Port Alberni 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| NE 2 | N/A | N/A | 102.4 | 15 | 90 | 13 |
| Port Hardy Airport 06:20 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| NW 3 | Light Drizzle | 5 | 102.4 | 12 | 100 | 12 |
| Port Mellon 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 102.2 | 15 | 97 | 15 |
| Powell River Airport 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| calm | Partly Cloudy | 24 | 102.3 | 13 | 100 | 13 |
| Qualicum Beach Airport 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 102.3 | 13 | 100 | 13 |
| Race Rocks Lightstation 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| W 22 | N/A | N/A | 102.2 | 13 | 90 | 11 |
| Sand Heads Lightstation 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| E 10 | N/A | N/A | N/A | 15 | 88 | 13 |
| Sartine Island 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| NW 4 | N/A | N/A | 102.5 | 12 | 100 | 12 |
| Saturna Island 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| SSW 4 | N/A | N/A | 102.2 | 13 | 89 | 11 |
| Sechelt 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| NNW 1 | N/A | N/A | 102.2 | 14 | 94 | 13 |
| Sisters Islets 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| N 3 | N/A | N/A | 102.2 | 17 | 95 | 16 |
| Solander Island 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| NNE 9 | N/A | N/A | 102.4 | 12 | 100 | 12 |
| Squamish Airport 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| NE 1 | N/A | N/A | 102.2 | 14 | 100 | 14 |
| Tofino Airport 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| W 3 | N/A | N/A | 102.3 | 14 | 96 | 13 |
| Tsawwassen Ferry Terminal 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| SSE 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vancouver 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| ESE 5 | N/A | N/A | 102.2 | 15 | 88 | 13 |
| Vancouver Harbour 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 16 | 86 | 14 |
| Vancouver Int'l Airport 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| E 8 | Mostly Cloudy | 32 | 102.2 | 14 | 99 | 14 |
| Victoria Gonzales 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| SW 3 | N/A | N/A | 102.2 | 13 | 91 | 11 |
| Victoria Int'l Airport 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| N 2 | Partly Cloudy | 32 | 102.2 | 13 | 93 | 12 |
| Victoria, University of 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 102.2 | 13 | 91 | 12 |
| West Vancouver 06:00 AM PDT 16 August 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 102.2 | 15 | 89 | 13 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Pacific - South Coast Area
- Bowie - southern half
- Central Coast from McInnes Island to Pine Island
- Explorer - northwestern half
- Explorer - southeastern half
- Haro Strait
- Hecate Strait
- Howe Sound
- Johnstone Strait
- Juan de Fuca Strait - central strait
- Juan de Fuca Strait - east entrance
- Juan de Fuca Strait - west entrance
- Queen Charlotte Sound - eastern half
- Queen Charlotte Sound - western half
- Queen Charlotte Strait
- Strait of Georgia - north of Nanaimo
- Strait of Georgia - south of Nanaimo
- West Coast Haida Gwaii - southern half
- West Coast Vancouver Island North
- West Coast Vancouver Island South
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Thunderstorm Outlooks
Find the Thunderstorm Outlook for your area.
Improved storm alerts
Learn more about targeted warnings for severe thunderstorms and tornadoes
- Date modified:
