Bowie - southern half: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| East Dellwood - 46207 03:00 AM PDT 10 August 2026 | |||||
| W 3 gusts 4 | 0.63 | 16.7 | 102.0 | 15 | 15 |
| English Bay - 46304 03:00 AM PDT 10 August 2026 | |||||
| E 8 gusts 9 | 0.17 | 3.0 | 101.7 | 17 | 18 |
| Georgia Strait - 46303 03:00 AM PDT 10 August 2026 | |||||
| ENE 4 gusts 5 | 0.12 | 2.7 | 101.7 | 17 | 17 |
| Halibut Bank - 46146 03:00 AM PDT 10 August 2026 | |||||
| WNW 9 gusts 11 | 0.23 | 2.6 | 101.7 | 18 | 18 |
| La Perouse Bank - 46206 03:00 AM PDT 10 August 2026 | |||||
| NW 13 gusts 17 | 1.47 | 6.5 | 101.9 | 14 | 14 |
| Sentry Shoal - 46131 03:00 AM PDT 10 August 2026 | |||||
| NNW 14 gusts 17 | 0.31 | 2.7 | 101.7 | 15 | 14 |
| South Brooks - 46132 03:00 AM PDT 10 August 2026 | |||||
| WNW 12 gusts 15 | 0.82 | 16.7 | 101.9 | 13 | 12 |
| South Hecate Strait - 46185 03:00 AM PDT 10 August 2026 | |||||
| NNE 7 gusts 9 | 0.43 | 16.7 | 101.9 | 15 | 15 |
| South Moresby - 46147 03:00 AM PDT 10 August 2026 | |||||
| WNW 5 gusts 6 | 0.67 | 16.7 | 101.9 | 15 | 15 |
| South Nomad - 46036 03:00 AM PDT 10 August 2026 | |||||
| SSW 5 gusts 6 | 0.69 | 12.5 | 102.0 | N/A | 15 |
| West Sea Otter - 46204 03:00 AM PDT 10 August 2026 | |||||
| NW 3 gusts 4 | 0.54 | 12.5 | 101.9 | 19 | 14 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballenas Islands 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| WNW 14 | N/A | N/A | 101.6 | 17 | 77 | 13 |
| Bella Bella Airport 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| calm | Cloudy | 16 | 101.9 | 13 | 93 | 12 |
| Bella Coola Airport 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| NW 3 | N/A | N/A | 101.8 | 16 | 75 | 12 |
| Campbell River Airport 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| W 5 | N/A | N/A | 101.8 | 13 | 85 | 11 |
| Cape St.James 02:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| NW 13 | N/A | N/A | 101.9 | 13 | 99 | 13 |
| Cathedral Point 02:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| SW 6 | N/A | N/A | 101.9 | 15 | 85 | 12 |
| Comox Airport 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| NW 4 | Mostly Cloudy | 32 | 101.7 | 15 | 73 | 10 |
| Discovery Island 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| WSW 7 | N/A | N/A | 101.6 | 12 | 95 | 12 |
| Entrance Island 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| WNW 17 | N/A | N/A | 101.7 | 18 | 74 | 13 |
| Esquimalt Harbour 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| WSW 2 | N/A | N/A | 101.7 | 14 | 85 | 12 |
| Estevan Point 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| 5 | N/A | N/A | 101.8 | 14 | 100 | 14 |
| Fanny Island 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| WNW 19 | N/A | N/A | 101.9 | 13 | 90 | 11 |
| Grief Point 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| WNW 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Herbert Island 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| W 9 | N/A | N/A | 101.9 | 12 | 96 | 12 |
| Howe Sound - Pam Rocks 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| NNW 1 | N/A | N/A | 101.7 | 18 | 85 | 15 |
| Kelp Reefs 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| S 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nanaimo Airport 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| ESE 1 | N/A | N/A | 101.7 | 11 | 89 | 10 |
| Point Atkinson 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| E 5 | N/A | N/A | 101.6 | 17 | 77 | 13 |
| Port Alberni 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| E 4 | N/A | N/A | 101.8 | 15 | 88 | 13 |
| Port Hardy Airport 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| WSW 3 | Mostly Cloudy | 24 | 101.9 | 12 | 97 | 11 |
| Port Mellon 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| NW 2 | N/A | N/A | 101.7 | 15 | 95 | 14 |
| Powell River Airport 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| W 4 | N/A | N/A | 101.7 | 14 | 99 | 14 |
| Qualicum Beach Airport 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 101.8 | 13 | 95 | 12 |
| Race Rocks Lightstation 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| WNW 31 | N/A | N/A | 101.8 | 12 | 96 | 12 |
| Sand Heads Lightstation 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| ESE 5 | N/A | N/A | N/A | 16 | 89 | 14 |
| Sartine Island 02:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| NW 8 | N/A | N/A | 102.1 | 13 | 100 | 13 |
| Saturna Island 02:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| SSW 10 | N/A | N/A | 101.7 | 14 | 89 | 12 |
| Sechelt 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 101.6 | 13 | 93 | 12 |
| Sisters Islets 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| WNW 15 | N/A | N/A | 101.7 | 17 | 68 | 11 |
| Solander Island 02:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| NNW 18 | N/A | N/A | 101.9 | 13 | 97 | 12 |
| Squamish Airport 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 101.7 | 14 | 100 | 14 |
| Tofino Airport 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| W 2 | N/A | N/A | 101.9 | 14 | 99 | 14 |
| Tsawwassen Ferry Terminal 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| S 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vancouver 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| SE 3 | N/A | N/A | 101.7 | 14 | 92 | 13 |
| Vancouver Harbour 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 16 | 84 | 14 |
| Vancouver Int'l Airport 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| ESE 6 | Clear | 24 | 101.7 | 14 | 100 | 14 |
| Victoria Gonzales 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| WSW 8 | N/A | N/A | 101.7 | 12 | 93 | 11 |
| Victoria Int'l Airport 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| W 2 | Clear | 48 | 101.7 | 14 | 88 | 12 |
| Victoria, University of 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| WSW 1 | N/A | N/A | 101.7 | 11 | 95 | 11 |
| West Vancouver 03:00 AM PDT 10 August 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 101.7 | 15 | 81 | 11 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - South Coast Area
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Thunderstorm Outlooks
Find the Thunderstorm Outlook for your area.
- Date modified: