Atlantic - Newfoundland: Past 24 Hour Conditions
Cap Whittle
10:00 PM AST 14 January 2026| Date / Time (AST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 January 2026 | ||||||||
| 22:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| 21:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| 20:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| 19:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| 18:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| 17:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| 16:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| 15:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| 14:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| 13:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| 12:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| 11:00 | SSE 17 | N/A | N/A | N/A | 0 | 97 | -1 | -7 |
| 10:00 | SSE 15 | N/A | N/A | N/A | 0 | 97 | -1 | -7 |
| 9:00 | ESE 14 | N/A | N/A | N/A | -2 | 94 | -2 | -8 |
| 8:00 | ESE 17 | N/A | N/A | N/A | -2 | 79 | -6 | -10 |
| 7:00 | E 14 | N/A | N/A | N/A | -3 | 72 | -8 | -10 |
| 6:00 | E 11 | N/A | N/A | N/A | -4 | 66 | -10 | -11 |
| 5:00 | ENE 7 | N/A | N/A | N/A | -5 | 67 | -10 | -10 |
| 4:00 | E 5 | N/A | N/A | N/A | -6 | 64 | -11 | -10 |
| 3:00 | ENE 4 | N/A | N/A | N/A | -7 | 72 | -11 | -11 |
| 2:00 | NW 5 | N/A | N/A | N/A | -8 | 77 | -11 | -12 |
| 1:00 | NNW 8 | N/A | N/A | N/A | -7 | 77 | -10 | -13 |
| 0:00 | NW 11 | N/A | N/A | N/A | -6 | 73 | -10 | -13 |
| 13 January 2026 | ||||||||
| 23:00 | WNW 17 | N/A | N/A | N/A | -5 | 71 | -9 | -13 |
| 22:00 | WNW 17 gusts 22 | N/A | N/A | N/A | -5 | 74 | -9 | -13 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Atlantic - Newfoundland Area
- Anticosti
- Banquereau
- Belle Isle Bank
- Bras d'Or Lakes
- Cabot Strait
- Chaleur - Miscou - eastern half
- Chaleur - Miscou - western half
- Eastern Shore
- East Coast - Cape St. Francis and south
- East Coast - north of Cape St. Francis
- Fourchu
- Funk Island Bank
- Gulf - Magdalen - northwestern half
- Gulf - Magdalen - southeastern half
- Gulf - Port au Port
Another Region
- Date modified: