Atlantic - Newfoundland: Past 24 Hour Conditions
North Cape
03:00 PM AST 18 November 2025| Date / Time (AST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 November 2025 | |||||||
| 15:00 | WSW 27 | N/A | N/A | 100.0 | 5 | 77 | 1 |
| 14:00 | WSW 26 | N/A | N/A | 100.0 | 4 | 81 | 1 |
| 13:00 | WSW 26 gusts 32 | N/A | N/A | 99.9 | 4 | 76 | 1 |
| 12:00 | WSW 29 | N/A | N/A | 99.8 | 4 | 74 | 0 |
| 11:00 | WSW 28 | N/A | N/A | 99.8 | 4 | 77 | 1 |
| 10:00 | WSW 30 | N/A | N/A | 99.8 | 4 | 78 | 0 |
| 9:00 | WSW 28 | N/A | N/A | 99.7 | 4 | 74 | 0 |
| 8:00 | WSW 28 gusts 33 | N/A | N/A | 99.6 | 4 | 74 | 0 |
| 7:00 | WSW 27 gusts 33 | N/A | N/A | 99.5 | 4 | 75 | 0 |
| 6:00 | WSW 30 | N/A | N/A | 99.4 | 4 | 77 | 0 |
| 5:00 | WSW 29 gusts 35 | N/A | N/A | 99.4 | 4 | 75 | 0 |
| 4:00 | WSW 30 | N/A | N/A | 99.3 | 4 | 76 | 0 |
| 3:00 | W 32 gusts 38 | N/A | N/A | 99.2 | 4 | 75 | 0 |
| 2:00 | W 33 gusts 38 | N/A | N/A | 99.1 | 4 | 76 | 0 |
| 1:00 | W 28 gusts 38 | N/A | N/A | 99.0 | 4 | 79 | 1 |
| 0:00 | W 29 gusts 36 | N/A | N/A | 99.0 | 4 | 77 | 1 |
| 17 November 2025 | |||||||
| 23:00 | W 28 gusts 35 | N/A | N/A | 98.9 | 5 | 79 | 1 |
| 22:00 | W 31 gusts 36 | N/A | N/A | 98.7 | 5 | 78 | 1 |
| 21:00 | WNW 29 | N/A | N/A | 98.6 | 5 | 81 | 2 |
| 20:00 | W 24 gusts 29 | N/A | N/A | 98.5 | 5 | 83 | 2 |
| 19:00 | WNW 24 gusts 30 | N/A | N/A | 98.4 | 5 | 84 | 3 |
| 18:00 | WNW 25 | N/A | N/A | 98.2 | 5 | 86 | 3 |
| 17:00 | NW 18 gusts 23 | N/A | N/A | 98.1 | 5 | 82 | 2 |
| 16:00 | NW 20 | N/A | N/A | 98.0 | 5 | 85 | 2 |
| 15:00 | NW 14 | N/A | N/A | 97.8 | 4 | 93 | 3 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Atlantic - Newfoundland Area
- Anticosti - eastern half
- Anticosti - western half
- Banquereau - northwestern half
- Banquereau - southeastern half
- Belle Isle Bank
- Bras d'Or Lakes
- Cabot Strait
- Chaleur - Miscou
- Eastern Shore
- East Coast - Cape St. Francis and south
- East Coast - north of Cape St. Francis
- Fourchu
- Funk Island Bank
- Gulf - Magdalen
- Gulf - Port au Port
Another Region
- Date modified: