Atlantic - Newfoundland: Past 24 Hour Conditions
East Chedabucto Bay - 44488
11:00 PM AST 30 November 2023Buoy position: 45.45N 60.95WDate / Time (AST) |
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
30 November 2023 | ||||||
23:00 | SW 16 gust 20 | 0.80 | 5.2 | 102.2 | 5 | 7 |
22:00 | SSW 16 gust 19 | 0.74 | 5.1 | 102.1 | 5 | 7 |
21:00 | SW 17 gust 20 | 0.78 | 4.4 | 102.1 | 5 | 7 |
20:00 | SW 19 gust 23 | 0.77 | 4.5 | 102.1 | 4 | 7 |
19:00 | SW 18 gust 23 | 0.69 | 4.5 | 102.1 | 5 | 7 |
18:00 | SSW 15 gust 18 | 0.58 | 4.9 | 102.1 | 4 | 7 |
17:00 | SW 12 gust 15 | 0.58 | 5.4 | 102.1 | 3 | 7 |
16:00 | WSW 15 gust 18 | 0.62 | 4.9 | 102.1 | 3 | 7 |
15:00 | W 13 gust 18 | 0.56 | 4.8 | 102.1 | 3 | 7 |
14:00 | W 11 gust 15 | 0.61 | 6.2 | 102.0 | 2 | 7 |
13:00 | W 12 gust 16 | 0.56 | 6.5 | 102.0 | 2 | 7 |
12:00 | W 10 gust 13 | 0.50 | 5.3 | 102.1 | 1 | 7 |
11:00 | W 12 gust 16 | 0.50 | 5.4 | 102.1 | 0 | 7 |
10:00 | W 12 gust 16 | 0.52 | 5.0 | 102.1 | -1 | 7 |
9:00 | W 13 gust 17 | 0.58 | 4.3 | 102.1 | -1 | 7 |
8:00 | WNW 13 gust 16 | 0.57 | 4.2 | 102.0 | -2 | 7 |
7:00 | NW 15 gust 18 | 0.64 | 4.2 | 101.9 | -2 | 7 |
6:00 | NW 17 gust 21 | 0.61 | 4.5 | 101.8 | -1 | 7 |
5:00 | WNW 13 gust 17 | 0.58 | 4.6 | 101.8 | -2 | 7 |
4:00 | NNW 15 gust 19 | 0.70 | 4.3 | 101.8 | -2 | 7 |
3:00 | NW 18 gust 21 | 0.84 | 4.0 | 101.7 | -2 | 7 |
2:00 | NW 21 gust 24 | 0.82 | 4.1 | 101.6 | -1 | 7 |
1:00 | NW 21 gust 25 | 0.82 | 3.9 | 101.5 | -1 | 7 |
0:00 | NW 21 gust 25 | 0.86 | 4.1 | 101.4 | -1 | 7 |
29 November 2023 | ||||||
23:00 | NW 22 gust 25 | 0.90 | 4.1 | 101.3 | 0 | 7 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Zoom-in to make a selection

Legend:


Atlantic - Newfoundland Area
Another Region
- Date modified: