Great Lakes - Lake Erie and Lake Ontario: Past 24 Hour Conditions
Welland-Pelham
05:00 PM EDT 22 September 2026| Date / Time (EDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 September 2026 | |||||||
| 17:00 | ENE 10 gusts 16 | N/A | N/A | 102.8 | 16 | 64 | 9 |
| 16:00 | NNE 12 gusts 17 | N/A | N/A | 102.8 | 16 | 66 | 10 |
| 15:00 | ENE 11 gusts 18 | N/A | N/A | 102.8 | 17 | 63 | 10 |
| 14:00 | NE 11 gusts 16 | N/A | N/A | 102.8 | 16 | 72 | 11 |
| 13:00 | NNE 14 gusts 21 | N/A | N/A | 102.8 | 16 | 74 | 11 |
| 12:00 | ENE 14 | N/A | N/A | 102.8 | 17 | 62 | 9 |
| 11:00 | NE 16 gusts 21 | N/A | N/A | 102.8 | 15 | 68 | 9 |
| 10:00 | NE 10 | N/A | N/A | 102.7 | 14 | 77 | 10 |
| 9:00 | NE 9 | N/A | N/A | 102.7 | 13 | 92 | 12 |
| 8:00 | NE 9 | N/A | N/A | 102.7 | 11 | 100 | 11 |
| 7:00 | NNE 8 | N/A | N/A | 102.6 | 10 | 100 | 10 |
| 6:00 | NNE 9 | N/A | N/A | 102.6 | 10 | 99 | 10 |
| 5:00 | NNE 7 | N/A | N/A | 102.6 | 11 | 94 | 10 |
| 4:00 | NE 8 | N/A | N/A | 102.5 | 11 | 90 | 10 |
| 3:00 | NNE 9 | N/A | N/A | 102.5 | 11 | 87 | 9 |
| 2:00 | NE 9 | N/A | N/A | 102.5 | 12 | 82 | 9 |
| 1:00 | NE 8 | N/A | N/A | 102.5 | 11 | 80 | 8 |
| 0:00 | NE 5 | N/A | N/A | 102.5 | 12 | 77 | 8 |
| 21 September 2026 | |||||||
| 23:00 | ENE 8 | N/A | N/A | 102.4 | 12 | 77 | 8 |
| 22:00 | ENE 10 | N/A | N/A | 102.4 | 12 | 74 | 8 |
| 21:00 | ENE 8 | N/A | N/A | 102.4 | 12 | 74 | 8 |
| 20:00 | NE 9 | N/A | N/A | 102.3 | 12 | 76 | 8 |
| 19:00 | NE 9 | N/A | N/A | 102.3 | 13 | 79 | 9 |
| 18:00 | NNE 10 gusts 16 | N/A | N/A | 102.3 | 13 | 81 | 10 |
| 17:00 | NNE 12 gusts 18 | N/A | N/A | 102.3 | 14 | 81 | 11 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
The data for the page you have requested is not available. Please return to your previous selection or to the Marine Weather homepage.
Great Lakes - Lake Erie and Lake Ontario Area
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
- Date modified: