Lake Simcoe: Past 24 Hour Conditions
Brockville
03:00 PM EST 09 February 2026| Date / Time (EST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 February 2026 | ||||||||
| 15:00 | SSW 5 | N/A | N/A | 102.6 | -11 | 45 | -21 | -16 |
| 14:00 | SW 5 | N/A | N/A | 102.7 | -12 | 46 | -21 | -17 |
| 13:00 | S 4 | N/A | N/A | 102.8 | -13 | 50 | -21 | -18 |
| 12:00 | SW 5 | N/A | N/A | 102.9 | -14 | 50 | -22 | -20 |
| 11:00 | SW 3 | N/A | N/A | 103.0 | -14 | 49 | -23 | -18 |
| 10:00 | SW 4 | N/A | N/A | 103.1 | -18 | 62 | -24 | -23 |
| 9:00 | S 2 | N/A | N/A | 103.1 | -20 | 65 | -25 | -23 |
| 8:00 | WSW 3 | N/A | N/A | 103.1 | -26 | 76 | -29 | -31 |
| 7:00 | SSW 2 | N/A | N/A | 103.0 | -29 | 73 | -33 | -33 |
| 6:00 | SW 1 | N/A | N/A | 103.0 | -28 | 75 | -31 | -30 |
| 5:00 | WSW 2 | N/A | N/A | 103.1 | -29 | 74 | -32 | -33 |
| 4:00 | SSW 3 | N/A | N/A | 103.0 | -29 | 75 | -32 | -35 |
| 3:00 | SW 2 | N/A | N/A | 103.1 | -27 | 76 | -30 | -31 |
| 2:00 | WSW 3 | N/A | N/A | 103.1 | -28 | 75 | -31 | -34 |
| 1:00 | WSW 3 | N/A | N/A | 103.1 | -28 | 76 | -30 | -34 |
| 0:00 | WSW 4 | N/A | N/A | 103.1 | -29 | 72 | -32 | -36 |
| 08 February 2026 | ||||||||
| 23:00 | SW 3 | N/A | N/A | 103.1 | -25 | 75 | -28 | -31 |
| 22:00 | SW 5 | N/A | N/A | 103.1 | -24 | 73 | -28 | -32 |
| 21:00 | SW 3 | N/A | N/A | 103.1 | -23 | 73 | -26 | -28 |
| 20:00 | SW 4 | N/A | N/A | 103.2 | -23 | 71 | -27 | -29 |
| 19:00 | SW 3 | N/A | N/A | 103.1 | -19 | 64 | -24 | -23 |
| 18:00 | SSW 5 | N/A | N/A | 103.0 | -17 | 58 | -24 | -23 |
| 17:00 | WNW 3 | N/A | N/A | 103.0 | -14 | 45 | -24 | -19 |
| 16:00 | NW 5 | N/A | N/A | 102.9 | -14 | 45 | -24 | -20 |
| 15:00 | WNW 9 | N/A | N/A | 102.9 | -16 | 46 | -25 | -24 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Great Lakes - Lake Erie and Lake Ontario Area
Another Region
Features
New: Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
- Date modified: