Western Lake Ontario: Past 24 Hour Conditions
Western Islands
04:00 AM EDT 29 April 2025Date / Time (EDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 April 2025 | |||||||
4:00 | SSE 21 | N/A | N/A | 100.9 | 10 | 55 | 1 |
3:00 | SSE 18 | N/A | N/A | 101.0 | 9 | 57 | 1 |
2:00 | SSE 23 | N/A | N/A | 101.1 | 9 | 55 | 1 |
1:00 | SSE 17 | N/A | N/A | 101.2 | 9 | 56 | 1 |
0:00 | SSE 17 | N/A | N/A | 101.3 | 9 | 53 | 0 |
28 April 2025 | |||||||
23:00 | SSE 17 | N/A | N/A | 101.3 | 9 | 52 | 0 |
22:00 | SSE 19 | N/A | N/A | 101.5 | 10 | 52 | 0 |
21:00 | SSE 19 | N/A | N/A | 101.6 | 9 | 59 | 1 |
20:00 | SSE 17 | N/A | N/A | 101.6 | 10 | 49 | 0 |
19:00 | SSE 19 | N/A | N/A | 101.6 | 13 | 37 | -1 |
18:00 | SSE 18 | N/A | N/A | 101.8 | 17 | 27 | -2 |
17:00 | SE 8 | N/A | N/A | 101.9 | 15 | 28 | -3 |
16:00 | E 4 | N/A | N/A | 102.0 | 12 | 38 | -2 |
15:00 | N 4 | N/A | N/A | 102.2 | 10 | 47 | -1 |
14:00 | ESE 4 | N/A | N/A | 102.2 | 13 | 28 | -5 |
13:00 | ESE 4 | N/A | N/A | 102.3 | 10 | 43 | -2 |
12:00 | ESE 5 | N/A | N/A | 102.4 | 9 | 47 | -1 |
11:00 | ESE 10 | N/A | N/A | 102.5 | 8 | 50 | -2 |
10:00 | ESE 6 | N/A | N/A | 102.5 | 6 | 67 | 0 |
9:00 | SSE 11 | N/A | N/A | 102.6 | 5 | 69 | 0 |
8:00 | SSE 11 | N/A | N/A | 102.6 | 5 | 70 | 0 |
7:00 | SSE 8 | N/A | N/A | 102.6 | 5 | 68 | 0 |
6:00 | SE 5 | N/A | N/A | 102.6 | 4 | 77 | 0 |
5:00 | SE 10 | N/A | N/A | 102.5 | 3 | 85 | 1 |
4:00 | SE 8 | N/A | N/A | 102.5 | 4 | 75 | 0 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection

Legend:


Great Lakes - Lake Erie and Lake Ontario Area
Another Region
- Date modified: