Eastern Lake Ontario: Past 24 Hour Conditions
Peterborough Municipal Airport
04:00 PM EDT 08 June 2026| Date / Time (EDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 June 2026 | ||||||||
| 16:00 | SSE 8 | Sunny | 16 | 102.2 | 24 | 50 | 13 | 27 |
| 15:00 | S 6 | Sunny | 16 | 102.3 | 24 | 49 | 13 | 27 |
| 14:00 | SSE 7 | Partly Cloudy | 16 | 102.3 | 23 | 59 | 14 | 26 |
| 13:00 | SSW 5 | Partly Cloudy | 16 | 102.4 | 23 | 56 | 14 | 26 |
| 12:00 | E 4 | Sunny | 16 | 102.4 | 22 | 58 | 13 | 25 |
| 11:00 | E 4 | Sunny | 16 | 102.4 | 21 | 58 | 12 | 23 |
| 10:00 | ESE 4 | Sunny | 16 | 102.4 | 20 | 63 | 13 | * |
| 9:00 | ENE 4 | Sunny | 16 | 102.4 | 18 | 73 | 13 | * |
| 8:00 | calm | Sunny | 16 | 102.4 | 15 | 88 | 13 | * |
| 7:00 | S 2 | Sunny | 16 | 102.4 | 12 | 98 | 11 | * |
| 6:00 | calm | Mist | 1 | 102.3 | 9 | 99 | 9 | * |
| 5:00 | calm | Mist | 10 | 102.2 | 8 | 98 | 8 | * |
| 4:00 | WSW 3 | Mist | 1 | 102.2 | 8 | 98 | 8 | * |
| 3:00 | calm | Clear | 15 | 102.2 | 10 | 98 | 10 | * |
| 2:00 | calm | Clear | 16 | 102.2 | 11 | 98 | 10 | * |
| 1:00 | W 3 | Clear | 16 | 102.2 | 11 | 97 | 10 | * |
| 0:00 | calm | Clear | 16 | 102.1 | 13 | 96 | 12 | * |
| 07 June 2026 | ||||||||
| 23:00 | calm | Clear | 16 | 102.1 | 15 | 84 | 12 | * |
| 22:00 | E 3 | Clear | 16 | 102.0 | 17 | 75 | 13 | * |
| 21:00 | ENE 6 | Mostly Cloudy | 16 | 101.9 | 19 | 68 | 13 | * |
| 20:00 | SE 4 | Mostly Cloudy | 16 | 101.8 | 21 | 64 | 14 | 25 |
| 19:00 | ENE 3 | Mostly Cloudy | 16 | 101.7 | 23 | 52 | 13 | 26 |
| 18:00 | ENE 6 | Mostly Cloudy | 16 | 101.6 | 24 | 52 | 13 | 27 |
| 17:00 | NNE 7 | Mainly Sunny | 16 | 101.5 | 24 | 54 | 14 | 28 |
| 16:00 | NNE 5 | Mostly Cloudy | 16 | 101.6 | 24 | 54 | 14 | 27 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Great Lakes - Lake Erie and Lake Ontario Area
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
- Date modified: