Eastern Lake Ontario: Past 24 Hour Conditions
Point Pelee
10:00 AM EDT 22 May 2025Date / Time (EDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 May 2025 | |||||||
10:00 | N/A | N/A | N/A | 100.5 | 11 | 93 | 10 |
9:00 | N/A | N/A | N/A | 100.5 | 10 | 92 | 9 |
8:00 | N/A | N/A | N/A | 100.4 | 10 | 93 | 9 |
7:00 | N/A | N/A | N/A | 100.4 | 10 | 91 | 9 |
6:00 | N/A | N/A | N/A | 100.3 | 10 | 90 | 9 |
5:00 | N/A | N/A | N/A | 100.3 | 11 | 91 | 9 |
4:00 | N/A | N/A | N/A | 100.3 | 11 | 93 | 10 |
3:00 | N/A | N/A | N/A | 100.4 | 11 | 91 | 10 |
2:00 | N/A | N/A | N/A | 100.4 | 11 | 90 | 10 |
1:00 | N/A | N/A | N/A | 100.5 | 11 | 90 | 10 |
0:00 | N/A | N/A | N/A | 100.5 | 11 | 91 | 10 |
21 May 2025 | |||||||
23:00 | N/A | N/A | N/A | 100.5 | 11 | 94 | 10 |
22:00 | N/A | N/A | N/A | 100.5 | 11 | 96 | 10 |
21:00 | N/A | N/A | N/A | 100.4 | 11 | 95 | 11 |
20:00 | N/A | N/A | N/A | 100.4 | 12 | 95 | 11 |
19:00 | N/A | N/A | N/A | 100.4 | 12 | 95 | 11 |
18:00 | N/A | N/A | N/A | 100.3 | 12 | 95 | 11 |
17:00 | N/A | N/A | N/A | 100.3 | 12 | 95 | 11 |
16:00 | N/A | N/A | N/A | 100.3 | 12 | 96 | 12 |
15:00 | N/A | N/A | N/A | 100.3 | 12 | 95 | 11 |
14:00 | N/A | N/A | N/A | 100.4 | 13 | 91 | 11 |
13:00 | N/A | N/A | N/A | 100.4 | 13 | 89 | 11 |
12:00 | N/A | N/A | N/A | 100.4 | 14 | 87 | 12 |
11:00 | N/A | N/A | N/A | 100.4 | 13 | 89 | 11 |
10:00 | N/A | N/A | N/A | 100.4 | 12 | 95 | 11 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection

Legend:


Great Lakes - Lake Erie and Lake Ontario Area
Another Region
- Date modified: