Eastern Lake Ontario: Past 24 Hour Conditions
Ajax - 45159
10:00 AM EDT 22 May 2025Buoy position: 43.77N 78.98WDate / Time (EDT) |
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
22 May 2025 | ||||||
10:00 | E 18 gusts 26 | 1.77 | 6.5 | 100.4 | 7 | 7 |
9:00 | E 21 gusts 31 | 1.73 | 6.7 | 100.3 | 7 | 7 |
8:00 | ENE 24 gusts 32 | 2.05 | 6.9 | 100.3 | 7 | 7 |
7:00 | ENE 26 gusts 31 | 1.80 | 6.7 | 100.3 | 7 | 7 |
6:00 | ENE 25 gusts 30 | 2.05 | 6.9 | 100.2 | 7 | 7 |
5:00 | ENE 25 gusts 30 | 1.97 | 6.5 | 100.3 | 7 | 7 |
4:00 | ENE 26 gusts 32 | 2.17 | 6.5 | 100.3 | 7 | 8 |
3:00 | ENE 26 gusts 31 | 2.23 | 6.7 | 100.3 | 7 | 8 |
2:00 | ENE 26 gusts 31 | 2.10 | 6.5 | 100.4 | 7 | 8 |
1:00 | E 26 gusts 33 | 2.09 | 6.7 | 100.4 | 7 | 7 |
0:00 | E 26 gusts 34 | 1.99 | 6.5 | 100.5 | 8 | 7 |
21 May 2025 | ||||||
23:00 | E 26 gusts 31 | 2.10 | 6.5 | 100.5 | 8 | 7 |
22:00 | E 25 gusts 29 | 1.88 | 5.9 | 100.6 | 8 | 7 |
21:00 | ENE 23 gusts 28 | 1.64 | 5.6 | 100.6 | 8 | 7 |
20:00 | E 24 gusts 30 | 1.78 | 5.7 | 100.6 | 8 | 7 |
19:00 | ENE 23 gusts 28 | 1.63 | 5.3 | 100.7 | 9 | 7 |
18:00 | ENE 25 gusts 30 | 1.76 | 5.4 | 100.6 | 9 | 7 |
17:00 | ENE 23 gusts 28 | 1.53 | 5.4 | 100.7 | 9 | 7 |
16:00 | ENE 22 gusts 25 | 1.42 | 5.3 | 100.7 | 9 | 7 |
15:00 | ENE 23 gusts 27 | 1.42 | 5.0 | 100.8 | 9 | 7 |
14:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
13:00 | ENE 21 gusts 25 | 1.35 | 5.4 | 100.9 | 9 | 7 |
12:00 | ENE 21 gusts 25 | 1.28 | 5.0 | 101.0 | 9 | 7 |
11:00 | ENE 21 gusts 25 | 1.18 | 4.7 | 101.0 | 9 | 7 |
10:00 | ENE 21 gusts 26 | 1.22 | 4.8 | 101.0 | 9 | 7 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Zoom-in to make a selection

Legend:


Great Lakes - Lake Erie and Lake Ontario Area
Another Region
- Date modified: