Lake Nipissing: Past 24 Hour Conditions
Toronto Pearson Int'l Airport
02:00 PM EST 17 November 2025| Date / Time (EST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 November 2025 | ||||||||
| 14:00 | WNW 17 gusts 24 | Mostly Cloudy | 24 | 101.3 | 3 | 48 | -7 | * |
| 13:00 | WNW 13 gusts 22 | Mostly Cloudy | 24 | 101.2 | 4 | 48 | -6 | * |
| 12:00 | NW 17 gusts 29 | Mostly Cloudy | 24 | 101.2 | 4 | 45 | -7 | * |
| 11:00 | NW 19 gusts 26 | Partly Cloudy | 24 | 101.2 | 4 | 42 | -8 | * |
| 10:00 | WNW 17 | Partly Cloudy | 24 | 101.2 | 3 | 49 | -7 | * |
| 9:00 | WNW 15 | Mainly Sunny | 24 | 101.1 | 1 | 52 | -7 | * |
| 8:00 | WNW 11 | Partly Cloudy | 24 | 101.1 | 0 | 55 | -8 | -5 |
| 7:00 | WNW 10 | Partly Cloudy | 24 | 101.0 | 0 | 60 | -7 | -5 |
| 6:00 | W 8 | Mostly Cloudy | 24 | 100.9 | -1 | 69 | -6 | -5 |
| 5:00 | W 8 | Partly Cloudy | 24 | 100.8 | -3 | 71 | -7 | -8 |
| 4:00 | NW 8 | Partly Cloudy | 24 | 100.7 | -1 | 60 | -8 | -5 |
| 3:00 | W 8 | Partly Cloudy | 24 | 100.7 | -2 | 67 | -7 | -7 |
| 2:00 | NW 12 gusts 17 | Partly Cloudy | 24 | 100.6 | 0 | 61 | -7 | -6 |
| 1:00 | W 10 | Mainly Clear | 24 | 100.6 | -1 | 75 | -5 | -7 |
| 0:00 | W 9 | Mainly Clear | 24 | 100.5 | -2 | 72 | -6 | -7 |
| 16 November 2025 | ||||||||
| 23:00 | W 6 | Mainly Clear | 24 | 100.5 | -1 | 69 | -6 | -5 |
| 22:00 | W 10 | Mainly Clear | 24 | 100.5 | -1 | 69 | -6 | -6 |
| 21:00 | W 11 | Mainly Clear | 24 | 100.5 | 0 | 59 | -7 | -6 |
| 20:00 | WNW 16 gusts 25 | Mainly Clear | 24 | 100.5 | 1 | 50 | -8 | * |
| 19:00 | WNW 21 gusts 28 | Mainly Clear | 24 | 100.4 | 1 | 56 | -7 | * |
| 18:00 | WNW 16 gusts 28 | Partly Cloudy | 24 | 100.4 | 0 | 68 | -5 | * |
| 17:00 | NW 26 gusts 31 | Mostly Cloudy | 24 | 100.3 | 2 | 47 | -8 | * |
| 16:00 | NW 26 gusts 34 | Mostly Cloudy | 24 | 100.2 | 3 | 45 | -8 | * |
| 15:00 | NW 27 gusts 39 | Mostly Cloudy | 24 | 100.1 | 3 | 45 | -8 | * |
| 14:00 | NW 22 gusts 36 | Mostly Cloudy | 24 | 100.0 | 5 | 45 | -7 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Great Lakes - Lake Erie and Lake Ontario Area
Another Region
- Date modified: