Southern Lake Huron: Past 24 Hour Conditions
Grenadier Island
10:00 PM EST 23 January 2026| Date / Time (EST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 January 2026 | ||||||||
| 22:00 | NW 2 | N/A | N/A | 103.3 | -20 | 40 | -30 | -23 |
| 21:00 | WNW 3 | N/A | N/A | 103.1 | -18 | 47 | -27 | -22 |
| 20:00 | WNW 4 | N/A | N/A | 102.9 | -16 | 46 | -25 | -21 |
| 19:00 | W 4 | N/A | N/A | 102.8 | -15 | 43 | -25 | -21 |
| 18:00 | W 3 | N/A | N/A | 102.6 | -14 | 50 | -22 | -18 |
| 17:00 | WNW 5 | N/A | N/A | 102.4 | -13 | 61 | -19 | -18 |
| 16:00 | W 5 | N/A | N/A | 102.3 | -11 | 57 | -18 | -17 |
| 15:00 | WSW 7 | N/A | N/A | 102.1 | -10 | 39 | -21 | -16 |
| 14:00 | W 5 | N/A | N/A | 102.0 | -9 | 39 | -21 | -14 |
| 13:00 | W 3 | N/A | N/A | 102.0 | -8 | 41 | -19 | -11 |
| 12:00 | W 1 | N/A | N/A | 102.0 | -8 | 43 | -19 | -9 |
| 11:00 | WNW 1 | N/A | N/A | 102.0 | -10 | 45 | -19 | -11 |
| 10:00 | WNW 2 | N/A | N/A | 102.0 | -10 | 54 | -18 | -12 |
| 9:00 | WNW 1 | N/A | N/A | 101.9 | -12 | 66 | -17 | -13 |
| 8:00 | calm | N/A | N/A | 101.9 | -13 | 75 | -17 | * |
| 7:00 | calm | N/A | N/A | 101.9 | -13 | 72 | -17 | * |
| 6:00 | WNW 3 | N/A | N/A | 101.7 | -11 | 65 | -16 | -14 |
| 5:00 | WSW 4 | N/A | N/A | 101.6 | -9 | 60 | -16 | -13 |
| 4:00 | WSW 4 | N/A | N/A | 101.6 | -9 | 62 | -15 | -13 |
| 3:00 | WSW 3 | N/A | N/A | 101.6 | -9 | 59 | -16 | -13 |
| 2:00 | WSW 3 | N/A | N/A | 101.6 | -9 | 54 | -17 | -12 |
| 1:00 | W 4 | N/A | N/A | 101.6 | -9 | 53 | -17 | -13 |
| 0:00 | WSW 5 | N/A | N/A | 101.7 | -8 | 50 | -17 | -13 |
| 22 January 2026 | ||||||||
| 23:00 | WSW 3 | N/A | N/A | 101.6 | -8 | 49 | -16 | -11 |
| 22:00 | WSW 3 | N/A | N/A | 101.6 | -8 | 54 | -16 | -11 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Great Lakes - Lake Erie and Lake Ontario Area
Another Region
- Date modified: