Western Lake Erie: Past 24 Hour Conditions
Brockville
10:00 AM EDT 17 June 2025Date / Time (EDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 June 2025 | ||||||||
10:00 | S 6 | N/A | N/A | 101.5 | 20 | 81 | 17 | * |
9:00 | SSW 3 | N/A | N/A | 101.6 | 19 | 88 | 17 | * |
8:00 | SSE 3 | N/A | N/A | 101.6 | 18 | 92 | 17 | * |
7:00 | SSE 2 | N/A | N/A | 101.6 | 18 | 93 | 17 | * |
6:00 | S 2 | N/A | N/A | 101.6 | 18 | 89 | 16 | * |
5:00 | S 4 | N/A | N/A | 101.5 | 19 | 83 | 16 | * |
4:00 | SSW 4 | N/A | N/A | 101.5 | 19 | 83 | 16 | * |
3:00 | SSW 4 | N/A | N/A | 101.6 | 19 | 82 | 16 | * |
2:00 | SSW 4 | N/A | N/A | 101.6 | 20 | 81 | 16 | * |
1:00 | S 4 | N/A | N/A | 101.6 | 20 | 78 | 16 | 25 |
0:00 | SSE 3 | N/A | N/A | 101.6 | 19 | 82 | 16 | * |
16 June 2025 | ||||||||
23:00 | SSW 4 | N/A | N/A | 101.6 | 20 | 79 | 16 | * |
22:00 | SW 6 | N/A | N/A | 101.6 | 21 | 75 | 16 | 26 |
21:00 | SW 5 | N/A | N/A | 101.6 | 22 | 73 | 17 | 27 |
20:00 | SW 8 | N/A | N/A | 101.5 | 24 | 64 | 16 | 28 |
19:00 | SSW 7 | N/A | N/A | 101.5 | 25 | 61 | 17 | 30 |
18:00 | SW 8 | N/A | N/A | 101.6 | 26 | 52 | 15 | 30 |
17:00 | WSW 9 | N/A | N/A | 101.7 | 26 | 50 | 15 | 30 |
16:00 | SW 6 | N/A | N/A | 101.7 | 26 | 50 | 15 | 29 |
15:00 | SSW 8 | N/A | N/A | 101.7 | 25 | 54 | 15 | 29 |
14:00 | WSW 10 gusts 15 | N/A | N/A | 101.8 | 25 | 55 | 15 | 29 |
13:00 | SSW 7 | N/A | N/A | 101.8 | 25 | 65 | 18 | 30 |
12:00 | S 6 | N/A | N/A | 101.9 | 23 | 66 | 16 | 28 |
11:00 | SE 4 | N/A | N/A | 102.0 | 22 | 65 | 15 | 26 |
10:00 | SW 2 | N/A | N/A | 102.0 | 21 | 69 | 15 | 24 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection

Legend:


Great Lakes - Lake Erie and Lake Ontario Area
Another Region
- Date modified: