Western Lake Erie: Past 24 Hour Conditions
South Lake Huron - 45149
06:00 AM EDT 26 April 2025Buoy position: 43.55N 82.08WDate / Time (EDT) |
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
26 April 2025 | ||||||
6:00 | NNW 20 gusts 24 | 1.68 | 5.7 | 101.4 | 3 | 3 |
5:00 | NNW 21 gusts 25 | 1.50 | 5.9 | 101.3 | 4 | 3 |
4:00 | NNW 19 gusts 23 | 1.49 | 6.1 | 101.2 | 4 | 3 |
3:00 | NNW 18 gusts 22 | 1.31 | 5.3 | 101.2 | 4 | 3 |
2:00 | NNW 17 gusts 20 | 1.10 | 4.8 | 101.2 | 4 | 3 |
1:00 | NNW 18 gusts 22 | 0.80 | 4.0 | 101.2 | 4 | 3 |
0:00 | NNW 12 gusts 17 | 0.58 | 3.9 | 101.2 | 4 | 3 |
25 April 2025 | ||||||
23:00 | NNW 10 gusts 11 | 0.57 | 3.8 | 101.2 | 4 | 3 |
22:00 | NNW 12 gusts 16 | 0.46 | 2.9 | 101.2 | 4 | 3 |
21:00 | NW 13 gusts 15 | 0.29 | 4.3 | 101.3 | 4 | 3 |
20:00 | SSW 8 gusts 9 | 0.25 | 2.6 | 101.2 | 11 | 3 |
19:00 | SSE 6 gusts 7 | 0.29 | 2.6 | 101.2 | 9 | 3 |
18:00 | SSE 11 gusts 12 | 0.28 | 1.8 | 101.2 | 9 | 3 |
17:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
16:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
15:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
14:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
13:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
12:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
11:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
10:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
9:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
8:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
7:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
6:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Zoom-in to make a selection

Legend:


Great Lakes - Lake Erie and Lake Ontario Area
Another Region
- Date modified: