Kingston to Cornwall: Past 24 Hour Conditions
Kingston Airport
07:00 PM EST 08 February 2026| Date / Time (EST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 February 2026 | ||||||||
| 19:00 | WSW 5 | Clear | 24 | 103.2 | -17 | 54 | -24 | -24 |
| 18:00 | WSW 9 | Clear | 24 | 103.1 | -17 | 56 | -23 | -25 |
| 17:00 | WSW 8 | Sunny | 24 | 103.0 | -14 | 47 | -23 | -21 |
| 16:00 | W 6 | Sunny | 24 | 103.0 | -12 | 38 | -23 | -18 |
| 15:00 | SW 8 | Sunny | 24 | 103.0 | -14 | 47 | -23 | -21 |
| 14:00 | NNW 9 | Sunny | 24 | 103.0 | -13 | 39 | -24 | -21 |
| 13:00 | NNW 5 | Sunny | 24 | 103.0 | -14 | 40 | -25 | -20 |
| 12:00 | NNW 6 | Sunny | 24 | 103.1 | -16 | 44 | -26 | -23 |
| 11:00 | N 11 | Sunny | 24 | 103.1 | -19 | 51 | -26 | -29 |
| 10:00 | NNW 11 | Sunny | 24 | 103.1 | -21 | 54 | -28 | -31 |
| 9:00 | NW 4 | Sunny | 24 | 103.1 | -22 | 59 | -28 | -28 |
| 8:00 | W 4 | Sunny | 24 | 103.1 | -27 | 73 | -30 | -33 |
| 7:00 | W 5 | Mainly Clear | 24 | 103.0 | -27 | 74 | -31 | -35 |
| 6:00 | W 5 | Mainly Clear | 24 | 102.9 | -27 | 74 | -30 | -35 |
| 5:00 | WNW 5 | N/A | N/A | 103.1 | -26 | 74 | -30 | -34 |
| 4:00 | WNW 4 | N/A | N/A | 103.1 | -25 | 72 | -29 | -33 |
| 3:00 | W 5 | N/A | N/A | 103.1 | -25 | 70 | -29 | -33 |
| 2:00 | WNW 5 | N/A | N/A | 103.0 | -24 | 65 | -29 | -31 |
| 1:00 | WNW 6 | N/A | N/A | 103.0 | -23 | 65 | -28 | -32 |
| 0:00 | WNW 3 | N/A | N/A | 103.0 | -22 | 61 | -28 | -28 |
| 07 February 2026 | ||||||||
| 23:00 | NNW 6 | Mainly Clear | 24 | 102.7 | -22 | 58 | -28 | -30 |
| 22:00 | NW 8 | Mainly Clear | 24 | 102.7 | -21 | 56 | -28 | -30 |
| 21:00 | NW 11 | Mainly Clear | 24 | 102.6 | -20 | 53 | -27 | -30 |
| 20:00 | NW 9 | Mainly Clear | 24 | 102.5 | -19 | 51 | -27 | -28 |
| 19:00 | NW 8 | Mainly Clear | 24 | 102.5 | -19 | 50 | -27 | -28 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Great Lakes - Lake Erie and Lake Ontario Area
Another Region
Features
New: Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
- Date modified: