Northern Georgian Bay: Past 24 Hour Conditions
Harrow AAFC
07:00 PM EDT 20 May 2026| Date / Time (EDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 May 2026 | ||||||||
| 19:00 | ENE 7 | N/A | N/A | 102.3 | 13 | 74 | 9 | * |
| 18:00 | NE 6 | N/A | N/A | 102.3 | 14 | 73 | 9 | * |
| 17:00 | NE 4 | N/A | N/A | 102.3 | 14 | 73 | 9 | * |
| 16:00 | E 2 | N/A | N/A | 102.3 | 14 | 74 | 10 | * |
| 15:00 | ENE 2 | N/A | N/A | 102.3 | 13 | 74 | 9 | * |
| 14:00 | NE 5 | N/A | N/A | 102.3 | 13 | 76 | 9 | * |
| 13:00 | NE 5 | N/A | N/A | 102.3 | 13 | 78 | 9 | * |
| 12:00 | NE 8 | N/A | N/A | 102.3 | 13 | 78 | 9 | * |
| 11:00 | NNE 5 | N/A | N/A | 102.3 | 12 | 87 | 10 | * |
| 10:00 | NE 8 | N/A | N/A | 102.3 | 11 | 84 | 8 | * |
| 9:00 | NE 4 | N/A | N/A | 102.2 | 10 | 100 | 10 | * |
| 8:00 | NE 6 | N/A | N/A | 102.2 | 10 | 100 | 10 | * |
| 7:00 | NE 6 | N/A | N/A | 102.1 | 10 | 100 | 10 | * |
| 6:00 | NE 6 | N/A | N/A | 102.0 | 9 | 100 | 9 | * |
| 5:00 | NNE 8 gusts 15 | N/A | N/A | 101.9 | 10 | 100 | 10 | * |
| 4:00 | NE 8 | N/A | N/A | 101.8 | 11 | 100 | 11 | * |
| 3:00 | W 3 | N/A | N/A | 101.7 | 19 | 100 | 19 | * |
| 2:00 | WSW 6 | N/A | N/A | 101.6 | 19 | 100 | 19 | * |
| 1:00 | SW 5 | N/A | N/A | 101.6 | 20 | 100 | 20 | * |
| 0:00 | WSW 8 | N/A | N/A | 101.5 | 20 | 100 | 20 | 28 |
| 19 May 2026 | ||||||||
| 23:00 | SW 9 | N/A | N/A | 101.5 | 20 | 100 | 20 | 28 |
| 22:00 | SSW 10 gusts 15 | N/A | N/A | 101.4 | 20 | 100 | 20 | 28 |
| 21:00 | SSW 12 | N/A | N/A | 101.4 | 20 | 100 | 20 | * |
| 20:00 | SSW 9 | N/A | N/A | 101.3 | 22 | 100 | 22 | 30 |
| 19:00 | SW 3 | N/A | N/A | 101.2 | 21 | 100 | 21 | 29 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Great Lakes - Lake Erie and Lake Ontario Area
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
- Date modified: