Great Lakes - Lake Erie and Lake Ontario: Past 24 Hour Conditions
Egbert
09:00 PM EST 13 November 2025| Date / Time (EST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 November 2025 | |||||||
| 21:00 | SW 4 | N/A | N/A | 101.8 | 3 | 83 | 0 |
| 20:00 | N 4 | N/A | N/A | 101.8 | 2 | 85 | 0 |
| 19:00 | WSW 5 | N/A | N/A | 101.7 | 2 | 89 | 0 |
| 18:00 | WNW 4 | N/A | N/A | 101.7 | 2 | 86 | 0 |
| 17:00 | W 5 | N/A | N/A | 101.7 | 3 | 81 | 0 |
| 16:00 | WNW 6 | N/A | N/A | 101.6 | 4 | 78 | 0 |
| 15:00 | W 6 | N/A | N/A | 101.5 | 3 | 88 | 2 |
| 14:00 | NW 4 | N/A | N/A | 101.5 | 2 | 94 | 1 |
| 13:00 | W 9 | N/A | N/A | 101.4 | 5 | 71 | 0 |
| 12:00 | NW 8 gusts 15 | N/A | N/A | 101.4 | 5 | 65 | -1 |
| 11:00 | WNW 7 gusts 16 | N/A | N/A | 101.4 | 6 | 67 | 0 |
| 10:00 | WNW 10 gusts 17 | N/A | N/A | 101.3 | 5 | 73 | 0 |
| 9:00 | W 8 | N/A | N/A | 101.3 | 3 | 88 | 1 |
| 8:00 | W 6 | N/A | N/A | 101.2 | 2 | 91 | 1 |
| 7:00 | WSW 3 | N/A | N/A | 101.1 | 2 | 96 | 1 |
| 6:00 | NW 11 gusts 17 | N/A | N/A | 101.1 | 2 | 94 | 1 |
| 5:00 | WSW 6 | N/A | N/A | 101.0 | 2 | 92 | 1 |
| 4:00 | W 6 | N/A | N/A | 100.9 | 2 | 90 | 1 |
| 3:00 | W 5 | N/A | N/A | 100.9 | 2 | 92 | 1 |
| 2:00 | W 6 | N/A | N/A | 100.9 | 3 | 90 | 1 |
| 1:00 | W 6 | N/A | N/A | 100.9 | 3 | 87 | 1 |
| 0:00 | WSW 5 | N/A | N/A | 100.8 | 3 | 89 | 1 |
| 12 November 2025 | |||||||
| 23:00 | W 5 | N/A | N/A | 100.8 | 3 | 90 | 1 |
| 22:00 | W 5 | N/A | N/A | 100.8 | 3 | 91 | 2 |
| 21:00 | WNW 5 | N/A | N/A | 100.7 | 3 | 91 | 2 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Great Lakes - Lake Erie and Lake Ontario Area
Another Region
- Date modified: