Whitefish Bay: Past 24 Hour Conditions
Lagoon City
03:00 AM EDT 13 October 2026| Date / Time (EDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 October 2026 | |||||||
| 3:00 | ESE 4 | N/A | N/A | 100.7 | 16 | 92 | 15 |
| 2:00 | SE 8 | N/A | N/A | 100.7 | 16 | 91 | 15 |
| 1:00 | ESE 8 | N/A | N/A | 100.8 | 16 | 90 | 14 |
| 0:00 | E 6 | N/A | N/A | 100.9 | 16 | 88 | 14 |
| 12 October 2026 | |||||||
| 23:00 | E 8 | N/A | N/A | 100.9 | 16 | 87 | 13 |
| 22:00 | E 4 | N/A | N/A | 100.9 | 15 | 89 | 13 |
| 21:00 | ESE 6 | N/A | N/A | 100.9 | 16 | 89 | 14 |
| 20:00 | E 5 | N/A | N/A | 100.9 | 16 | 88 | 14 |
| 19:00 | E 4 | N/A | N/A | 100.9 | 17 | 85 | 14 |
| 18:00 | E 4 | N/A | N/A | 100.9 | 18 | 81 | 14 |
| 17:00 | E 6 | N/A | N/A | 100.8 | 18 | 79 | 14 |
| 16:00 | NE 2 | N/A | N/A | 100.8 | 19 | 74 | 14 |
| 15:00 | N 3 | N/A | N/A | 100.9 | 17 | 78 | 14 |
| 14:00 | SSE 1 | N/A | N/A | 100.9 | 18 | 77 | 14 |
| 13:00 | SSE 2 | N/A | N/A | 101.0 | 16 | 85 | 13 |
| 12:00 | SSW 4 | N/A | N/A | 101.0 | 15 | 89 | 14 |
| 11:00 | SW 7 | N/A | N/A | 101.1 | 15 | 89 | 13 |
| 10:00 | WSW 8 | N/A | N/A | 101.1 | 15 | 89 | 13 |
| 9:00 | W 6 | N/A | N/A | 101.0 | 15 | 91 | 13 |
| 8:00 | WSW 10 | N/A | N/A | 101.1 | 15 | 91 | 13 |
| 7:00 | WSW 8 | N/A | N/A | 101.0 | 15 | 93 | 13 |
| 6:00 | WNW 6 | N/A | N/A | 101.1 | 14 | 92 | 13 |
| 5:00 | WNW 5 | N/A | N/A | 101.1 | 14 | 95 | 13 |
| 4:00 | NW 3 | N/A | N/A | 101.1 | 13 | 96 | 13 |
| 3:00 | W 7 | N/A | N/A | 101.1 | 14 | 92 | 13 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Great Lakes - Lake Huron Area
Another Region
- Date modified: