North Channel: Past 24 Hour Conditions
Lake Simcoe Regional Airport
03:00 PM EDT 22 September 2026| Date / Time (EDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 September 2026 | |||||||
| 15:00 | ESE 4 | N/A | N/A | 103.1 | 16 | 48 | 5 |
| 14:00 | ESE 9 gusts 15 | N/A | N/A | 103.1 | 15 | 50 | 5 |
| 13:00 | ESE 11 | N/A | N/A | 103.2 | 14 | 57 | 5 |
| 12:00 | E 10 gusts 15 | N/A | N/A | 103.1 | 13 | 64 | 6 |
| 11:00 | ENE 9 gusts 17 | N/A | N/A | 103.1 | 12 | 69 | 6 |
| 10:00 | ENE 9 gusts 15 | N/A | N/A | 103.1 | 10 | 73 | 6 |
| 9:00 | ENE 9 | N/A | N/A | 103.1 | 9 | 82 | 6 |
| 8:00 | ENE 9 | N/A | N/A | 103.0 | 6 | 87 | 4 |
| 7:00 | NE 7 | N/A | N/A | 103.0 | 5 | 91 | 4 |
| 6:00 | ENE 6 | N/A | N/A | 102.9 | 5 | 90 | 4 |
| 5:00 | NE 6 | N/A | N/A | 102.9 | 5 | 88 | 4 |
| 4:00 | NE 6 | N/A | N/A | 102.9 | 5 | 88 | 3 |
| 3:00 | NE 5 | N/A | N/A | 102.9 | 5 | 88 | 4 |
| 2:00 | NE 5 | N/A | N/A | 102.8 | 6 | 85 | 4 |
| 1:00 | NE 6 | N/A | N/A | 102.8 | 6 | 83 | 4 |
| 0:00 | NE 6 | N/A | N/A | 102.8 | 8 | 78 | 4 |
| 21 September 2026 | |||||||
| 23:00 | ENE 10 | N/A | N/A | 102.7 | 9 | 70 | 4 |
| 22:00 | ENE 8 | N/A | N/A | 102.7 | 10 | 72 | 5 |
| 21:00 | NE 7 | N/A | N/A | 102.7 | 10 | 68 | 4 |
| 20:00 | NE 6 | N/A | N/A | 102.6 | 10 | 67 | 4 |
| 19:00 | NE 6 | N/A | N/A | 102.5 | 12 | 61 | 4 |
| 18:00 | NE 6 | N/A | N/A | 102.5 | 13 | 57 | 5 |
| 17:00 | NE 8 | N/A | N/A | 102.5 | 14 | 55 | 5 |
| 16:00 | ENE 6 | N/A | N/A | 102.5 | 14 | 55 | 5 |
| 15:00 | ENE 9 | N/A | N/A | 102.6 | 13 | 56 | 5 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Great Lakes - Lake Huron Area
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
- Date modified: