North Channel: Past 24 Hour Conditions
Grimsby - 45139
08:00 AM EDT 12 June 2025Buoy position: 43.27N 79.54WDate / Time (EDT) |
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 June 2025 | ||||||
8:00 | W 6 gusts 7 | 0.08 | 2.0 | 101.9 | 15 | 12 |
7:00 | WSW 7 gusts 8 | 0.12 | 2.2 | 101.9 | 15 | 12 |
6:00 | W 5 gusts 6 | 0.15 | 2.1 | 101.8 | 15 | 12 |
5:00 | WNW 9 gusts 11 | 0.18 | 2.4 | 101.7 | 16 | 12 |
4:00 | WNW 8 gusts 9 | 0.24 | 2.5 | 101.7 | 17 | 12 |
3:00 | NW 10 gusts 15 | 0.20 | 2.2 | 101.6 | 17 | 12 |
2:00 | NNW 15 gusts 16 | 0.25 | 2.3 | 101.5 | 18 | 12 |
1:00 | WNW 13 gusts 15 | 0.24 | 2.4 | 101.5 | 18 | 12 |
0:00 | W 12 gusts 15 | 0.33 | 2.5 | 101.4 | 19 | 11 |
11 June 2025 | ||||||
23:00 | WSW 13 gusts 15 | 0.41 | 2.6 | 101.3 | 20 | 11 |
22:00 | SW 16 gusts 18 | 0.46 | 2.7 | 101.2 | 21 | N/A |
21:00 | SW 16 gusts 21 | 0.40 | 2.4 | 101.2 | 22 | N/A |
20:00 | SW 16 gusts 22 | 0.45 | 2.6 | 101.2 | 23 | N/A |
19:00 | WSW 19 gusts 25 | 0.60 | 3.3 | 101.2 | 23 | N/A |
18:00 | WSW 22 gusts 28 | 0.62 | 3.1 | 101.2 | 24 | N/A |
17:00 | SW 22 gusts 26 | 0.44 | 2.7 | 101.2 | 23 | N/A |
16:00 | SW 16 gusts 21 | 0.34 | 2.2 | 101.3 | 22 | 14 |
15:00 | S 13 gusts 17 | 0.21 | 2.2 | 101.4 | 21 | 14 |
14:00 | E 6 gusts 8 | 0.03 | 4.3 | 101.5 | 17 | 15 |
13:00 | E 5 gusts 6 | 0.04 | 4.3 | 101.5 | 17 | 15 |
12:00 | ENE 5 gusts 6 | 0.04 | 4.4 | 101.5 | 17 | 15 |
11:00 | NNE 2 gusts 3 | 0.04 | 4.3 | 101.6 | 18 | 14 |
10:00 | WSW 5 gusts 5 | 0.08 | 4.3 | 101.7 | 17 | 13 |
9:00 | WSW 7 gusts 8 | 0.06 | 1.7 | 101.7 | 16 | 12 |
8:00 | SW 9 gusts 10 | 0.06 | 1.7 | 101.7 | 15 | 12 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Zoom-in to make a selection

Legend:


Great Lakes - Lake Huron Area
Another Region
- Date modified: