Lake St. Clair: Past 24 Hour Conditions
Point Petre
06:00 PM EDT 22 September 2026| Date / Time (EDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 September 2026 | |||||||
| 18:00 | NE 10 gusts 20 | N/A | N/A | 103.0 | 16 | 49 | 6 |
| 17:00 | NE 12 gusts 19 | N/A | N/A | 102.9 | 17 | 48 | 6 |
| 16:00 | ENE 13 gusts 19 | N/A | N/A | 103.0 | 17 | 45 | 5 |
| 15:00 | ENE 14 gusts 20 | N/A | N/A | 103.0 | 17 | 44 | 5 |
| 14:00 | NE 15 | N/A | N/A | 103.0 | 17 | 43 | 5 |
| 13:00 | ENE 16 gusts 23 | N/A | N/A | 103.0 | 17 | 47 | 5 |
| 12:00 | ENE 16 gusts 22 | N/A | N/A | 103.0 | 16 | 49 | 5 |
| 11:00 | NE 16 gusts 23 | N/A | N/A | 103.0 | 15 | 57 | 6 |
| 10:00 | ENE 16 gusts 23 | N/A | N/A | 103.0 | 14 | 67 | 8 |
| 9:00 | ENE 17 gusts 22 | N/A | N/A | 102.9 | 13 | 70 | 8 |
| 8:00 | NE 9 | N/A | N/A | 102.9 | 10 | 86 | 8 |
| 7:00 | NE 13 | N/A | N/A | 102.8 | 8 | 90 | 7 |
| 6:00 | NE 9 | N/A | N/A | 102.7 | 8 | 91 | 7 |
| 5:00 | NE 11 | N/A | N/A | 102.7 | 8 | 87 | 6 |
| 4:00 | NE 10 | N/A | N/A | 102.7 | 8 | 84 | 6 |
| 3:00 | NE 12 | N/A | N/A | 102.7 | 10 | 78 | 6 |
| 2:00 | ENE 13 | N/A | N/A | 102.6 | 12 | 72 | 7 |
| 1:00 | NE 12 | N/A | N/A | 102.6 | 12 | 71 | 6 |
| 0:00 | NE 11 | N/A | N/A | 102.6 | 11 | 70 | 6 |
| 21 September 2026 | |||||||
| 23:00 | NE 11 | N/A | N/A | 102.6 | 11 | 66 | 5 |
| 22:00 | NNE 11 | N/A | N/A | 102.6 | 11 | 64 | 5 |
| 21:00 | NNE 10 gusts 16 | N/A | N/A | 102.5 | 12 | 64 | 5 |
| 20:00 | NNE 9 | N/A | N/A | 102.5 | 12 | 64 | 5 |
| 19:00 | NNE 8 | N/A | N/A | 102.4 | 13 | 62 | 6 |
| 18:00 | NE 8 | N/A | N/A | 102.4 | 14 | 57 | 6 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Great Lakes - Lake Huron Area
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
- Date modified: