Western Lake Ontario: Past 24 Hour Conditions
Windsor Airport
05:00 PM EDT 11 April 2026| Date / Time (EDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 April 2026 | |||||||
| 17:00 | ENE 7 | Sunny | 16 | 103.1 | 10 | 33 | -5 |
| 16:00 | ENE 8 | Sunny | 16 | 103.1 | 10 | 36 | -4 |
| 15:00 | ENE 8 gusts 15 | Sunny | 16 | 103.2 | 10 | 35 | -5 |
| 14:00 | NNE 6 | Sunny | 16 | 103.3 | 10 | 39 | -4 |
| 13:00 | ENE 7 | Sunny | 16 | 103.3 | 8 | 47 | -3 |
| 12:00 | ENE 7 | Sunny | 16 | 103.3 | 8 | 48 | -3 |
| 11:00 | ENE 9 | Sunny | 16 | 103.3 | 8 | 48 | -3 |
| 10:00 | NE 3 | Sunny | 16 | 103.3 | 6 | 59 | -1 |
| 9:00 | NE 3 | Sunny | 16 | 103.3 | 5 | 69 | 0 |
| 8:00 | ENE 4 | Cloudy | 16 | 103.2 | 4 | 76 | 0 |
| 7:00 | NE 6 | Cloudy | 16 | 103.2 | 3 | 77 | 0 |
| 6:00 | NE 5 | Cloudy | 16 | 103.1 | 4 | 81 | 1 |
| 5:00 | ENE 5 | Cloudy | 16 | 103.0 | 4 | 83 | 1 |
| 4:00 | ENE 8 | Cloudy | 16 | 102.9 | 4 | 88 | 2 |
| 3:00 | NE 7 | Cloudy | 16 | 102.9 | 4 | 90 | 2 |
| 2:00 | NE 8 | Cloudy | 16 | 102.9 | 4 | 91 | 3 |
| 1:00 | ENE 6 | Cloudy | 16 | 102.9 | 4 | 100 | 4 |
| 0:00 | E 3 | Mist | 8 | 102.9 | 4 | 100 | 4 |
| 10 April 2026 | |||||||
| 23:00 | E 3 | Clear | 16 | 102.8 | 3 | 99 | 3 |
| 22:00 | ESE 5 | Mostly Cloudy | 16 | 102.8 | 5 | 97 | 4 |
| 21:00 | ENE 7 | Cloudy | 16 | 102.7 | 6 | 91 | 5 |
| 20:00 | N 12 gusts 18 | Cloudy | 16 | 102.6 | 9 | 81 | 6 |
| 19:00 | NNW 9 | Cloudy | 16 | 102.5 | 10 | 77 | 6 |
| 18:00 | N 8 | Cloudy | 16 | 102.4 | 10 | 78 | 7 |
| 17:00 | NNW 5 | Cloudy | 16 | 102.3 | 10 | 78 | 7 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Great Lakes - Lake Huron Area
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
- Date modified: