Great Lakes - Lake Huron: Past 24 Hour Conditions
Sarnia Chris Hadfield Airport
06:00 PM EST 05 March 2026| Date / Time (EST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 March 2026 | |||||||
| 18:00 | W 5 | Rain | 2 | 102.0 | 2 | 98 | 2 |
| 17:00 | ENE 6 | Light Rain | 4 | 101.9 | 3 | 98 | 3 |
| 16:00 | ENE 4 | Rain | 4 | 101.9 | 4 | 96 | 3 |
| 15:00 | E 7 | Rain | 5 | 101.8 | 5 | 95 | 4 |
| 14:00 | ENE 6 | Light Rain | 16 | 101.7 | 5 | 92 | 4 |
| 13:00 | E 8 | Light Rain | 15 | 101.8 | 6 | 84 | 4 |
| 12:00 | E 8 | Cloudy | 16 | 101.8 | 6 | 78 | 3 |
| 11:00 | NE 6 | Cloudy | 16 | 101.9 | 5 | 82 | 3 |
| 10:00 | E 8 | Light Rain | 16 | 102.0 | 5 | 82 | 2 |
| 9:00 | ENE 5 | Light Rain | 8 | 102.0 | 2 | 89 | 1 |
| 8:00 | NNE 2 | Mist | 5 | 102.0 | 2 | 94 | 1 |
| 7:00 | calm | Cloudy | 11 | 101.9 | 3 | 89 | 1 |
| 6:00 | NNE 4 | Light Rain | 5 | 101.9 | 2 | 96 | 1 |
| 5:00 | NE 3 | Light Rain | 5 | 101.9 | 2 | 94 | 1 |
| 4:00 | NNE 5 | Mist | 10 | 101.9 | 2 | 92 | 1 |
| 3:00 | ENE 4 | Mist | 10 | 101.9 | 1 | 92 | 0 |
| 2:00 | SSE 5 | Cloudy | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1:00 | SE 2 | Mist | 8 | 102.0 | 1 | 93 | 0 |
| 0:00 | SE 4 | Mist | 8 | 102.0 | 1 | 95 | 0 |
| 04 March 2026 | |||||||
| 23:00 | NE 4 | Mist | 5 | 102.1 | 1 | 98 | 0 |
| 22:00 | SSE 3 | N/A | N/A | 102.1 | 1 | 97 | 1 |
| 21:00 | S 4 | Mist | 6 | 102.2 | 1 | 98 | 1 |
| 20:00 | calm | Mist | 10 | 102.2 | 2 | 95 | 1 |
| 19:00 | calm | Clear | 16 | 102.2 | 4 | 88 | 2 |
| 18:00 | SSW 4 | Sunny | 16 | 102.2 | 5 | 82 | 2 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Great Lakes - Lake Huron Area
Another Region
Features
New: Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
- Date modified: