Southern Lake Huron: Past 24 Hour Conditions
St. Catharines / Niagara District Airport
07:00 PM EDT 23 September 2023Date / Time (EDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 September 2023 | ||||||||
19:00 | ENE 7 | Mostly Cloudy | 24 | 102.1 | 16 | 66 | 10 | * |
18:00 | ENE 10 | Mostly Cloudy | 24 | 102.1 | 18 | 69 | 12 | * |
17:00 | NE 15 gust 21 | Mostly Cloudy | 24 | 102.1 | 19 | 65 | 12 | * |
16:00 | NE 15 gust 21 | Mostly Cloudy | 24 | 102.1 | 19 | 64 | 12 | * |
15:00 | NE 14 gust 20 | Mostly Cloudy | 24 | 102.2 | 20 | 57 | 11 | * |
14:00 | ENE 14 | Mostly Cloudy | 24 | 102.2 | 20 | 59 | 12 | 22 |
13:00 | NE 11 gust 17 | Mostly Cloudy | 24 | 102.3 | 20 | 62 | 12 | * |
12:00 | ENE 8 | Mostly Cloudy | 24 | 102.4 | 19 | 65 | 12 | * |
11:00 | ENE 6 | Mostly Cloudy | 24 | 102.4 | 17 | 68 | 11 | * |
10:00 | E 6 | Mostly Cloudy | 24 | 102.4 | 15 | 79 | 12 | * |
9:00 | ENE 2 | Mostly Cloudy | 24 | 102.5 | 14 | 88 | 12 | * |
8:00 | NNE 3 | Mostly Cloudy | 24 | 102.5 | 10 | 95 | 10 | * |
7:00 | N 1 | Mostly Cloudy | 24 | 102.4 | 11 | 90 | 9 | * |
6:00 | SE 2 | N/A | N/A | 102.4 | 12 | 85 | 10 | * |
5:00 | ESE 3 | N/A | N/A | 102.3 | 12 | 88 | 10 | * |
4:00 | ESE 4 | N/A | N/A | 102.4 | 12 | 85 | 10 | * |
3:00 | ESE 3 | N/A | N/A | 102.4 | 12 | 84 | 10 | * |
2:00 | ESE 4 | N/A | N/A | 102.4 | 12 | 86 | 10 | * |
1:00 | calm | N/A | N/A | 102.4 | 12 | 92 | 11 | * |
0:00 | ESE 3 | N/A | N/A | 102.5 | 13 | 91 | 12 | * |
22 September 2023 | ||||||||
23:00 | E 6 | N/A | N/A | 102.5 | 14 | 94 | 13 | * |
22:00 | E 7 | N/A | N/A | 102.5 | 15 | 96 | 14 | * |
21:00 | E 7 | Mostly Cloudy | 24 | 102.5 | 15 | 94 | 14 | * |
20:00 | ENE 5 | Partly Cloudy | 24 | 102.5 | 15 | 92 | 14 | * |
19:00 | NE 6 | Partly Cloudy | 24 | 102.4 | 18 | 81 | 15 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection

Legend:


Great Lakes - Lake Huron Area
Another Region
- Date modified: