Kingston to Cornwall: Past 24 Hour Conditions
Kemptville
09:00 AM EDT 17 June 2025Date / Time (EDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 June 2025 | ||||||||
9:00 | SSW 4 | N/A | N/A | 101.6 | 20 | 86 | 17 | * |
8:00 | S 5 | N/A | N/A | 101.6 | 19 | 89 | 17 | * |
7:00 | S 3 | N/A | N/A | 101.5 | 19 | 90 | 17 | * |
6:00 | S 2 | N/A | N/A | 101.6 | 19 | 87 | 17 | * |
5:00 | S 3 | N/A | N/A | 101.5 | 19 | 85 | 16 | * |
4:00 | SSW 2 | N/A | N/A | 101.5 | 19 | 85 | 17 | * |
3:00 | SSW 3 | N/A | N/A | 101.5 | 19 | 85 | 17 | * |
2:00 | SSE 2 | N/A | N/A | 101.6 | 18 | 88 | 16 | * |
1:00 | S 1 | N/A | N/A | 101.5 | 18 | 89 | 16 | * |
0:00 | SSW 2 | N/A | N/A | 101.6 | 18 | 87 | 16 | * |
16 June 2025 | ||||||||
23:00 | SW 3 | N/A | N/A | 101.5 | 20 | 80 | 16 | * |
22:00 | SW 4 | N/A | N/A | 101.5 | 21 | 76 | 16 | 25 |
21:00 | SW 2 | N/A | N/A | 101.5 | 21 | 69 | 16 | 26 |
20:00 | SW 3 | N/A | N/A | 101.5 | 24 | 57 | 15 | 28 |
19:00 | SW 4 | N/A | N/A | 101.5 | 25 | 52 | 15 | 29 |
18:00 | SSW 5 | N/A | N/A | 101.6 | 26 | 52 | 15 | 30 |
17:00 | SSW 3 | N/A | N/A | 101.6 | 27 | 54 | 16 | 31 |
16:00 | WSW 3 | N/A | N/A | 101.7 | 26 | 55 | 16 | 30 |
15:00 | SSW 4 | N/A | N/A | 101.7 | 25 | 59 | 16 | 29 |
14:00 | SSW 3 | N/A | N/A | 101.8 | 25 | 53 | 15 | 29 |
13:00 | SW 4 | N/A | N/A | 101.8 | 25 | 49 | 14 | 29 |
12:00 | E 2 | N/A | N/A | 101.9 | 24 | 52 | 13 | 27 |
11:00 | ESE 3 | N/A | N/A | 101.9 | 23 | 60 | 15 | 27 |
10:00 | SSE 3 | N/A | N/A | 102.0 | 21 | 61 | 13 | 24 |
9:00 | E 3 | N/A | N/A | 102.0 | 20 | 62 | 13 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection

Legend:


Great Lakes - Lake Huron Area
Another Region
- Date modified: