Northern Georgian Bay: Past 24 Hour Conditions
Hamilton Munro Int'l Airport
06:00 PM EST 18 January 2026| Date / Time (EST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 January 2026 | ||||||||
| 18:00 | SSW 9 | Light Snow | 24 | 101.5 | -7 | 81 | -10 | -14 |
| 17:00 | SSW 9 | Light Snow | 19 | 101.5 | -7 | 79 | -10 | -14 |
| 16:00 | SW 10 | Light Snow | 19 | 101.5 | -7 | 76 | -10 | -14 |
| 15:00 | SSW 12 | Light Snow | 19 | 101.5 | -7 | 74 | -11 | -14 |
| 14:00 | SW 13 | Light Snow | 16 | 101.6 | -7 | 68 | -11 | -14 |
| 13:00 | SW 13 | Light Snow | 16 | 101.6 | -7 | 72 | -11 | -14 |
| 12:00 | WSW 9 | Light Snow | 16 | 101.8 | -7 | 73 | -11 | -14 |
| 11:00 | SW 10 | Mostly Cloudy | 24 | 101.8 | -8 | 74 | -12 | -15 |
| 10:00 | SW 6 | Partly Cloudy | 24 | 101.8 | -10 | 72 | -14 | -15 |
| 9:00 | SSW 5 | Partly Cloudy | 24 | 101.8 | -12 | 70 | -16 | -17 |
| 8:00 | SW 6 | Mostly Cloudy | 24 | 101.8 | -13 | 71 | -17 | -19 |
| 7:00 | SW 9 | Mainly Clear | 24 | 101.8 | -12 | 67 | -17 | -20 |
| 6:00 | SW 13 | Drifting Snow | 24 | 101.7 | -12 | 67 | -17 | -21 |
| 5:00 | SW 14 | Drifting Snow | 24 | 101.7 | -12 | 67 | -16 | -21 |
| 4:00 | SW 15 gusts 20 | Drifting Snow | 24 | 101.7 | -11 | 67 | -16 | -21 |
| 3:00 | SW 12 | Drifting Snow | 24 | 101.7 | -11 | 67 | -16 | -20 |
| 2:00 | SW 13 gusts 18 | Drifting Snow | 24 | 101.6 | -11 | 66 | -16 | -19 |
| 1:00 | SW 15 | Drifting Snow | 24 | 101.7 | -10 | 64 | -16 | -19 |
| 0:00 | SW 15 gusts 21 | Drifting Snow | 24 | 101.7 | -10 | 65 | -15 | -19 |
| 17 January 2026 | ||||||||
| 23:00 | SW 15 | Drifting Snow | 24 | 101.7 | -9 | 63 | -15 | -18 |
| 22:00 | SW 19 gusts 28 | Drifting Snow | 24 | 101.7 | -8 | 59 | -15 | -18 |
| 21:00 | SW 22 gusts 30 | Drifting Snow | 24 | 101.7 | -7 | 57 | -14 | -17 |
| 20:00 | SW 15 gusts 26 | Partly Cloudy | 24 | 101.6 | -7 | 59 | -13 | -15 |
| 19:00 | SW 25 gusts 34 | Mainly Clear | 24 | 101.5 | -5 | 60 | -12 | -15 |
| 18:00 | SW 24 gusts 32 | Mainly Clear | 24 | 101.4 | -3 | 64 | -9 | -12 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Great Lakes - Lake Huron Area
Another Region
- Date modified: