Cornwall to Montréal: Past 24 Hour Conditions
Parry Sound Harbour
10:00 AM EDT 10 October 2026| Date / Time (EDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 October 2026 | |||||||
| 10:00 | N/A | N/A | N/A | 102.9 | 11 | 61 | 4 |
| 9:00 | N/A | N/A | N/A | 103.0 | 8 | 74 | 3 |
| 8:00 | N/A | N/A | N/A | 102.9 | 6 | 80 | 3 |
| 7:00 | N/A | N/A | N/A | 102.9 | 5 | 82 | 2 |
| 6:00 | N/A | N/A | N/A | 102.8 | 4 | 83 | 1 |
| 5:00 | N/A | N/A | N/A | 102.8 | 4 | 85 | 2 |
| 4:00 | N/A | N/A | N/A | 102.8 | 4 | 88 | 2 |
| 3:00 | N/A | N/A | N/A | 102.8 | 5 | 86 | 3 |
| 2:00 | N/A | N/A | N/A | 102.7 | 5 | 91 | 3 |
| 1:00 | N/A | N/A | N/A | 102.7 | 5 | 95 | 5 |
| 0:00 | N/A | N/A | N/A | 102.6 | 6 | 99 | 6 |
| 09 October 2026 | |||||||
| 23:00 | N/A | N/A | N/A | 102.5 | 7 | 92 | 6 |
| 22:00 | N/A | N/A | N/A | 102.5 | 9 | 81 | 6 |
| 21:00 | N/A | N/A | N/A | 102.4 | 11 | 69 | 5 |
| 20:00 | N/A | N/A | N/A | 102.4 | 12 | 64 | 6 |
| 19:00 | N/A | N/A | N/A | 102.3 | 13 | 63 | 6 |
| 18:00 | N/A | N/A | N/A | 102.2 | 14 | 58 | 6 |
| 17:00 | N/A | N/A | N/A | 102.1 | 14 | 55 | 6 |
| 16:00 | N/A | N/A | N/A | 102.1 | 15 | 51 | 5 |
| 15:00 | N/A | N/A | N/A | 102.1 | 15 | 52 | 5 |
| 14:00 | N/A | N/A | N/A | 102.1 | 15 | 47 | 4 |
| 13:00 | N/A | N/A | N/A | 102.0 | 15 | 57 | 6 |
| 12:00 | N/A | N/A | N/A | 101.9 | 15 | 54 | 6 |
| 11:00 | N/A | N/A | N/A | 101.8 | 15 | 70 | 9 |
| 10:00 | N/A | N/A | N/A | 101.8 | 13 | 73 | 8 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Great Lakes - Lake Huron Area
Another Region
- Date modified: