Cornwall to Montréal: Past 24 Hour Conditions
South Lake Huron - 45149
10:00 AM EDT 15 October 2026Buoy position: 43.55N 82.08W| Date / Time (EDT) |
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 October 2026 | ||||||
| 10:00 | SSE 9 gusts 13 | 0.55 | 5.0 | N/A | N/A | 16 |
| 9:00 | SE 10 gusts 14 | 0.61 | 5.6 | N/A | N/A | 16 |
| 8:00 | ESE 10 gusts 14 | 0.65 | 5.1 | N/A | N/A | 16 |
| 7:00 | ESE 8 gusts 12 | 0.69 | 5.6 | N/A | N/A | 16 |
| 6:00 | ENE 8 gusts 11 | 0.75 | 5.4 | N/A | N/A | 16 |
| 5:00 | E 8 gusts 11 | 0.82 | 5.9 | N/A | N/A | 16 |
| 4:00 | E 11 gusts 14 | 0.99 | 6.3 | N/A | N/A | 16 |
| 3:00 | ENE 11 gusts 15 | 1.01 | 5.9 | N/A | N/A | 16 |
| 2:00 | NE 15 gusts 19 | 1.14 | 6.5 | N/A | N/A | 16 |
| 1:00 | NE 13 gusts 16 | 1.19 | 6.3 | N/A | N/A | 16 |
| 0:00 | NNE 15 gusts 18 | 1.25 | 6.7 | N/A | N/A | 16 |
| 14 October 2026 | ||||||
| 23:00 | NNE 16 gusts 19 | 1.26 | 5.6 | N/A | N/A | 16 |
| 22:00 | NNE 15 gusts 19 | 1.22 | 6.3 | N/A | N/A | 16 |
| 21:00 | N 14 gusts 18 | 1.15 | 6.3 | N/A | N/A | 16 |
| 20:00 | N 13 gusts 16 | 1.15 | 6.1 | N/A | N/A | 16 |
| 19:00 | N 15 gusts 17 | 1.10 | 5.4 | N/A | N/A | 16 |
| 18:00 | NNW 13 gusts 17 | 1.15 | 5.7 | N/A | N/A | 16 |
| 17:00 | NNW 15 gusts 20 | 1.13 | 5.7 | N/A | N/A | 16 |
| 16:00 | NNW 14 gusts 18 | 1.28 | 6.3 | N/A | N/A | 16 |
| 15:00 | NNW 15 gusts 18 | 1.19 | 5.9 | N/A | N/A | 16 |
| 14:00 | NNW 17 gusts 20 | 1.18 | 5.0 | N/A | N/A | 16 |
| 13:00 | NNW 15 gusts 20 | 1.12 | 5.4 | N/A | N/A | 16 |
| 12:00 | NNW 17 gusts 19 | 1.24 | 5.7 | N/A | N/A | 16 |
| 11:00 | NNW 15 gusts 18 | 1.18 | 5.7 | N/A | N/A | 16 |
| 10:00 | NNW 15 gusts 18 | 1.16 | 5.6 | N/A | N/A | 16 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Zoom-in to make a selection
Legend:
Great Lakes - Lake Huron Area
Another Region
- Date modified: