Great Lakes - Lake Superior: Past 24 Hour Conditions
Welcome Island
05:00 AM EDT 24 April 2026| Date / Time (EDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 April 2026 | |||||||
| 5:00 | ENE 21 gusts 27 | N/A | N/A | 100.2 | 3 | 88 | 1 |
| 4:00 | ESE 23 | N/A | N/A | 100.3 | 5 | 84 | 2 |
| 3:00 | ENE 17 | N/A | N/A | 100.4 | 4 | 83 | 1 |
| 2:00 | ENE 21 | N/A | N/A | 100.4 | 3 | 88 | 1 |
| 1:00 | ENE 24 | N/A | N/A | 100.3 | 4 | 89 | 2 |
| 0:00 | E 19 | N/A | N/A | 100.6 | 5 | 81 | 2 |
| 23 April 2026 | |||||||
| 23:00 | NE 18 | N/A | N/A | 100.5 | 6 | 73 | 2 |
| 22:00 | E 28 gusts 35 | N/A | N/A | 100.4 | 6 | 70 | 1 |
| 21:00 | NE 15 | N/A | N/A | 100.5 | 5 | 75 | 1 |
| 20:00 | ENE 26 | N/A | N/A | 100.4 | 5 | 72 | 1 |
| 19:00 | E 24 | N/A | N/A | 100.5 | 5 | 73 | 1 |
| 18:00 | ENE 20 gusts 25 | N/A | N/A | 100.6 | 5 | 75 | 1 |
| 17:00 | ENE 13 | N/A | N/A | 100.7 | 4 | 76 | 0 |
| 16:00 | ENE 15 | N/A | N/A | 100.7 | 5 | 74 | 1 |
| 15:00 | E 11 | N/A | N/A | 100.8 | 5 | 73 | 0 |
| 14:00 | ENE 8 | N/A | N/A | 100.8 | 5 | 73 | 0 |
| 13:00 | ENE 8 gusts 15 | N/A | N/A | 100.9 | 6 | 66 | 0 |
| 12:00 | E 22 | N/A | N/A | 101.0 | 5 | 73 | 0 |
| 11:00 | E 14 | N/A | N/A | 101.1 | 5 | 73 | 0 |
| 10:00 | E 13 | N/A | N/A | 101.1 | 3 | 82 | 1 |
| 9:00 | ENE 19 | N/A | N/A | 101.2 | 3 | 89 | 1 |
| 8:00 | ENE 21 | N/A | N/A | 101.0 | 2 | 91 | 1 |
| 7:00 | NE 22 | N/A | N/A | 101.1 | 3 | 89 | 1 |
| 6:00 | ENE 18 | N/A | N/A | 101.1 | 3 | 89 | 1 |
| 5:00 | NE 13 | N/A | N/A | 101.1 | 2 | 92 | 1 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Great Lakes - Lake Superior Area
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
- Date modified: