Ungava - western half: Past 24 Hour Conditions
Waskaganish Airport
02:00 PM EST 22 November 2026| Date / Time (EST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 November 2026 | ||||||||
| 14:00 | NNE 8 | N/A | N/A | 100.7 | 0 | 99 | 0 | -4 |
| 13:00 | NNE 9 gusts 15 | N/A | N/A | 100.8 | 0 | 99 | 0 | -5 |
| 12:00 | NNE 7 | N/A | N/A | 101.0 | 0 | 99 | 0 | -4 |
| 11:00 | NE 7 | N/A | N/A | 101.0 | 0 | 99 | 0 | -4 |
| 10:00 | NE 6 | N/A | N/A | 101.2 | 0 | 99 | 0 | -4 |
| 9:00 | NNE 6 | N/A | N/A | 101.2 | 0 | 98 | 0 | * |
| 8:00 | NNE 8 | N/A | N/A | 101.3 | 1 | 96 | 0 | * |
| 7:00 | NNE 6 | N/A | N/A | 101.3 | 1 | 95 | 0 | * |
| 6:00 | NNE 7 | N/A | N/A | 101.3 | 1 | 94 | 0 | * |
| 5:00 | NNW 6 | N/A | N/A | 101.3 | 2 | 95 | 1 | * |
| 4:00 | NNW 5 | N/A | N/A | 101.3 | 2 | 95 | 2 | * |
| 3:00 | NNW 5 | N/A | N/A | 101.2 | 3 | 95 | 2 | * |
| 2:00 | NNW 6 | N/A | N/A | 101.1 | 3 | 96 | 3 | * |
| 1:00 | NNW 6 | N/A | N/A | 101.1 | 4 | 97 | 3 | * |
| 0:00 | NW 7 | N/A | N/A | 101.0 | 4 | 97 | 4 | * |
| 21 November 2026 | ||||||||
| 23:00 | NW 6 | N/A | N/A | 100.9 | 5 | 97 | 4 | * |
| 22:00 | NNW 9 | N/A | N/A | 100.7 | 5 | 95 | 5 | * |
| 21:00 | NNW 5 | N/A | N/A | 100.7 | 7 | 98 | 7 | * |
| 20:00 | NW 6 | N/A | N/A | 100.6 | 8 | 99 | 8 | * |
| 19:00 | SW 10 gusts 16 | N/A | N/A | 100.5 | 11 | 95 | 10 | * |
| 18:00 | SSW 9 | N/A | N/A | 100.5 | 11 | 97 | 11 | * |
| 17:00 | SSW 11 gusts 17 | N/A | N/A | 100.5 | 11 | 96 | 11 | * |
| 16:00 | SSW 11 gusts 19 | N/A | N/A | 100.5 | 11 | 93 | 10 | * |
| 15:00 | SW 15 gusts 22 | N/A | N/A | 100.5 | 13 | 83 | 10 | * |
| 14:00 | SSW 11 | N/A | N/A | 100.4 | 13 | 78 | 9 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Hudson - Hudson Bay Area
Another Region
Features
View yesterday's weather data
Check out weather conditions from the previous day using the Past Data link on each location page.
- Date modified: