Hudson - Hudson Bay: Past 24 Hour Conditions
Quaqtaq Airport
11:00 PM EDT 12 July 2026| Date / Time (EDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 July 2026 | |||||||
| 23:00 | SSE 7 | N/A | N/A | 101.1 | 12 | 70 | 7 |
| 22:00 | SE 3 | N/A | N/A | 101.1 | 14 | 61 | 6 |
| 21:00 | SSE 8 | N/A | N/A | 101.1 | 17 | 49 | 6 |
| 20:00 | SSE 7 | N/A | N/A | 101.1 | 18 | 45 | 6 |
| 19:00 | W 3 | N/A | N/A | 101.1 | 18 | 44 | 6 |
| 18:00 | SE 5 | N/A | N/A | 101.1 | 20 | 39 | 5 |
| 17:00 | N 3 | N/A | N/A | 101.1 | 19 | 39 | 5 |
| 16:00 | NNW 3 | N/A | N/A | 101.1 | 19 | 40 | 5 |
| 15:00 | NNW 5 | N/A | N/A | 101.2 | 18 | 36 | 3 |
| 14:00 | NW 6 | N/A | N/A | 101.2 | 18 | 36 | 3 |
| 13:00 | NW 5 | N/A | N/A | 101.2 | 19 | 36 | 4 |
| 12:00 | W 3 | N/A | N/A | 101.2 | 18 | 34 | 2 |
| 11:00 | WSW 2 | N/A | N/A | 101.3 | 17 | 38 | 3 |
| 10:00 | W 4 | N/A | N/A | 101.3 | 17 | 41 | 3 |
| 9:00 | SSW 4 | N/A | N/A | 101.3 | 16 | 46 | 4 |
| 8:00 | WSW 2 | N/A | N/A | 101.3 | 12 | 57 | 4 |
| 7:00 | WSW 4 | N/A | N/A | 101.4 | 11 | 62 | 4 |
| 6:00 | WSW 4 | N/A | N/A | 101.3 | 10 | 68 | 4 |
| 5:00 | SW 2 | N/A | N/A | 101.3 | 9 | 70 | 4 |
| 4:00 | ENE 8 | N/A | N/A | 101.3 | 10 | 63 | 3 |
| 3:00 | ENE 7 | N/A | N/A | 101.3 | 10 | 63 | 3 |
| 2:00 | NE 6 | N/A | N/A | 101.4 | 11 | 69 | 5 |
| 1:00 | ESE 4 | N/A | N/A | 101.3 | 11 | 76 | 7 |
| 0:00 | NNE 3 | N/A | N/A | 101.4 | 12 | 73 | 7 |
| 11 July 2026 | |||||||
| 23:00 | SE 5 | N/A | N/A | 101.3 | 12 | 72 | 7 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Hudson - Hudson Bay Area
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Thunderstorm Outlooks
Find the Thunderstorm Outlook for your area.
- Date modified: