Hudson - Hudson Bay: Past 24 Hour Conditions
Kuujjuaq Airport
01:00 AM EDT 13 August 2026| Date / Time (EDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 August 2026 | |||||||
| 1:00 | N 1 | Mainly Clear | 24 | 100.6 | 5 | 88 | 3 |
| 0:00 | N 1 | Partly Cloudy | 24 | 100.6 | 7 | 86 | 5 |
| 12 August 2026 | |||||||
| 23:00 | NW 3 | Partly Cloudy | 24 | 100.6 | 6 | 90 | 4 |
| 22:00 | W 2 | Partly Cloudy | 24 | 100.6 | 7 | 88 | 5 |
| 21:00 | WNW 2 | Partly Cloudy | 24 | 100.6 | 7 | 88 | 5 |
| 20:00 | N 1 | Partly Cloudy | 24 | 100.6 | 10 | 74 | 6 |
| 19:00 | NE 4 | Partly Cloudy | 24 | 100.6 | 11 | 70 | 6 |
| 18:00 | NE 5 | Partly Cloudy | 24 | 100.6 | 12 | 69 | 6 |
| 17:00 | NE 8 | Partly Cloudy | 24 | 100.6 | 11 | 76 | 7 |
| 16:00 | ENE 6 | Partly Cloudy | 24 | 100.7 | 11 | 80 | 8 |
| 15:00 | NE 9 | Partly Cloudy | 24 | 100.6 | 12 | 72 | 7 |
| 14:00 | NNE 9 | Mostly Cloudy | 24 | 100.6 | 10 | 78 | 7 |
| 13:00 | NNE 11 gusts 17 | Mostly Cloudy | 24 | 100.6 | 11 | 72 | 6 |
| 12:00 | NNE 8 | Mostly Cloudy | 24 | 100.6 | 9 | 83 | 6 |
| 11:00 | N 8 | Mostly Cloudy | 24 | 100.6 | 7 | 92 | 6 |
| 10:00 | NNW 6 | Mist | 8 | 100.6 | 5 | 97 | 5 |
| 9:00 | N 7 | Mist | 6 | 100.6 | 5 | 99 | 5 |
| 8:00 | N 10 gusts 15 | Mist | 4 | 100.6 | 4 | 98 | 4 |
| 7:00 | NNW 7 | Light Drizzle | 4 | 100.6 | 5 | 98 | 4 |
| 6:00 | NNW 7 | Light Drizzle | 4 | 100.5 | 4 | 99 | 4 |
| 5:00 | NNW 10 | Light Drizzle | 5 | 100.5 | 5 | 98 | 4 |
| 4:00 | NW 7 | Light Drizzle | 5 | 100.5 | 5 | 98 | 4 |
| 3:00 | NW 9 | Light Drizzle | 6 | 100.5 | 5 | 99 | 4 |
| 2:00 | NW 6 | Light Drizzle | 24 | 100.5 | 5 | 97 | 4 |
| 1:00 | NNW 7 | Light Drizzle | 13 | 100.5 | 5 | 98 | 5 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Hudson - Hudson Bay Area
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Thunderstorm Outlooks
Find the Thunderstorm Outlook for your area.
Improved storm alerts
Learn more about targeted warnings for severe thunderstorms and tornadoes
- Date modified:
