Amundsen: Past 24 Hour Conditions
Uranium City
09:00 PM CST 27 March 2023Date / Time (CST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 March 2023 | ||||||||
21:00 | ENE 3 | N/A | N/A | 103.1 | -22 | 70 | -26 | -27 |
20:00 | calm | N/A | N/A | 103.2 | -18 | 61 | -24 | * |
19:00 | W 6 | N/A | N/A | 103.2 | -16 | 54 | -23 | -23 |
18:00 | W 8 | N/A | N/A | 103.2 | -13 | 47 | -22 | -20 |
17:00 | W 10 | N/A | N/A | 103.2 | -12 | 45 | -22 | -20 |
16:00 | SW 5 | N/A | N/A | 103.2 | -12 | 45 | -21 | -17 |
15:00 | NW 5 | N/A | N/A | 103.3 | -12 | 43 | -23 | -18 |
14:00 | SSW 4 | N/A | N/A | 103.3 | -13 | 49 | -22 | -18 |
13:00 | SW 5 | N/A | N/A | 103.4 | -14 | 51 | -22 | -20 |
12:00 | SW 4 | N/A | N/A | 103.4 | -16 | 55 | -23 | -21 |
11:00 | WSW 3 | N/A | N/A | 103.5 | -17 | 57 | -24 | -22 |
10:00 | W 3 | N/A | N/A | 103.5 | -19 | 63 | -24 | -23 |
9:00 | ENE 3 | N/A | N/A | 103.6 | -25 | 72 | -29 | -30 |
8:00 | ENE 4 | N/A | N/A | 103.6 | -31 | 75 | -34 | -38 |
7:00 | ENE 4 | N/A | N/A | 103.7 | -31 | 73 | -35 | -40 |
6:00 | ENE 4 | N/A | N/A | 103.7 | -31 | 73 | -35 | -40 |
5:00 | ENE 4 | N/A | N/A | 103.7 | -31 | 73 | -34 | -38 |
4:00 | ENE 4 | N/A | N/A | 103.7 | -30 | 74 | -33 | -38 |
3:00 | ENE 6 | N/A | N/A | 103.7 | -29 | 77 | -32 | -39 |
2:00 | ENE 3 | N/A | N/A | 103.7 | -29 | 76 | -32 | -36 |
1:00 | ENE 3 | N/A | N/A | 103.7 | -29 | 75 | -32 | -35 |
0:00 | NE 3 | N/A | N/A | 103.7 | -29 | 75 | -32 | -35 |
26 March 2023 | ||||||||
23:00 | ENE 3 | N/A | N/A | 103.7 | -28 | 74 | -31 | -34 |
22:00 | ENE 3 | N/A | N/A | 103.7 | -26 | 74 | -29 | -31 |
21:00 | W 2 | N/A | N/A | 103.7 | -24 | 73 | -28 | -27 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection

Legend:


Mackenzie - Mackenzie River Area
- Amundsen
- Axe Point mile 91 to Camsell Bend mile 290
- Baillie
- Banks
- Bathurst
- Bowie - northern half
- Byam
- Camsell Bend mile 290 to Tulita mile 512
- Coronation
- Dease
- Dixon Entrance East
- Dixon Entrance West
- Dolphin
- Fort Good Hope mile 684 to Point Separation mile 913
- Great Slave Lake - basin
- Great Slave Lake - east arm
- Great Slave Lake - north arm
- Hecate Strait
- Lake Athabasca - eastern half
- Lake Athabasca - western half
- Larsen
- Mackenzie
- Maud
- McClintock
- McClure
- Melville
- North Mackenzie
- North Tuktoyaktuk
- Point Separation mile 913 to Kittigazuit Bay mile 1081
- Prince Alfred
- Prince of Wales
- Rae
- Tuktoyaktuk - northern half
- Tuktoyaktuk - southern half
- Tulita mile 512 to Fort Good Hope mile 684
- Ulukhaktok
- West Coast Haida Gwaii - northern half
- Wrigley Harbour mile 0 to Axe Point mile 91
- Yukon Coast
Another Region
What we are doing
Weather Forecasts
Weather Alerts
Weather Resources
- Date modified: