Lake Winnipeg - north basin: Past 24 Hour Conditions
Winnipeg Richardson Int'l Airport
03:00 PM CDT 22 September 2026| Date / Time (CDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 September 2026 | |||||||
| 15:00 | S 16 | Mainly Sunny | 24 | 102.6 | 19 | 49 | 8 |
| 14:00 | S 16 gusts 25 | Partly Cloudy | 24 | 102.6 | 18 | 51 | 8 |
| 13:00 | S 18 gusts 25 | Partly Cloudy | 24 | 102.7 | 18 | 54 | 9 |
| 12:00 | S 17 | Mainly Sunny | 24 | 102.7 | 17 | 60 | 10 |
| 11:00 | S 12 gusts 19 | Mainly Sunny | 24 | 102.8 | 16 | 69 | 10 |
| 10:00 | S 11 | Mainly Sunny | 24 | 102.8 | 13 | 80 | 9 |
| 9:00 | S 13 | Mainly Sunny | 24 | 102.8 | 10 | 84 | 8 |
| 8:00 | SE 8 | Mainly Sunny | 24 | 102.8 | 8 | 88 | 6 |
| 7:00 | SSE 9 | Mainly Clear | 24 | 102.7 | 7 | 89 | 6 |
| 6:00 | SSE 8 | Clear | 24 | 102.7 | 6 | 90 | 5 |
| 5:00 | SSE 8 | Clear | 24 | 102.7 | 6 | 88 | 4 |
| 4:00 | SSE 7 | Clear | 24 | 102.7 | 6 | 87 | 4 |
| 3:00 | SE 8 | Clear | 24 | 102.7 | 6 | 85 | 4 |
| 2:00 | SSE 7 | Clear | 24 | 102.7 | 7 | 82 | 4 |
| 1:00 | SSE 6 | Clear | 24 | 102.7 | 8 | 76 | 4 |
| 0:00 | SSE 8 | Clear | 24 | 102.7 | 8 | 75 | 3 |
| 21 September 2026 | |||||||
| 23:00 | SSE 9 | Clear | 24 | 102.7 | 10 | 69 | 4 |
| 22:00 | SSE 7 | Clear | 24 | 102.7 | 10 | 64 | 4 |
| 21:00 | SSE 6 | Clear | 24 | 102.6 | 12 | 58 | 4 |
| 20:00 | SSE 5 | Mainly Clear | 24 | 102.6 | 13 | 56 | 4 |
| 19:00 | SSE 8 | Mainly Sunny | 24 | 102.6 | 15 | 46 | 4 |
| 18:00 | S 9 | Mainly Sunny | 24 | 102.5 | 19 | 39 | 4 |
| 17:00 | S 10 | Mainly Sunny | 24 | 102.6 | 20 | 37 | 5 |
| 16:00 | S 9 gusts 15 | Mainly Sunny | 24 | 102.6 | 20 | 38 | 5 |
| 15:00 | S 11 | Mainly Sunny | 24 | 102.6 | 20 | 37 | 5 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Prairies - Manitoba Lakes Area
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
- Date modified: