Strait of Georgia - south of Nanaimo: Past 24 Hour Conditions
Powell River Airport
04:00 PM PDT 10 March 2025Date / Time (PDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 March 2025 | ||||||||
16:00 | ESE 8 gusts 17 | Mostly Cloudy | 40 | 101.4 | 6 | 81 | 3 | * |
15:00 | E 7 | Mostly Cloudy | 40 | 101.4 | 6 | 85 | 3 | * |
14:00 | E 6 | Mostly Cloudy | 40 | 101.5 | 5 | 87 | 3 | * |
13:00 | ESE 7 | Mostly Cloudy | 40 | 101.6 | 6 | 88 | 4 | * |
12:00 | E 8 | Mostly Cloudy | 40 | 101.7 | 5 | 91 | 4 | * |
11:00 | SE 6 | Mostly Cloudy | 40 | 101.7 | 4 | 97 | 4 | * |
10:00 | ESE 4 | Mostly Cloudy | 40 | 101.7 | 3 | 100 | 3 | * |
9:00 | NE 2 | Mostly Cloudy | 32 | 101.7 | 1 | 100 | 1 | * |
8:00 | E 2 | Shallow Fog | 32 | 101.7 | 0 | 100 | 0 | -1 |
7:00 | E 2 | Mostly Cloudy | 32 | 101.7 | 1 | 100 | 1 | * |
6:00 | NNE 3 | Partly Cloudy | 24 | 101.7 | 1 | 100 | 1 | * |
5:00 | NE 2 | N/A | N/A | 101.7 | 1 | 100 | 1 | * |
4:00 | ENE 2 | N/A | N/A | 101.7 | 2 | 100 | 2 | * |
3:00 | calm | N/A | N/A | 101.7 | 2 | 100 | 2 | * |
2:00 | NE 2 | N/A | N/A | 101.7 | 2 | 100 | 2 | * |
1:00 | WSW 2 | N/A | N/A | 101.6 | 3 | 100 | 3 | * |
0:00 | calm | N/A | N/A | 101.6 | 2 | 100 | 2 | * |
09 March 2025 | ||||||||
23:00 | NE 2 | N/A | N/A | 101.6 | 2 | 99 | 2 | * |
22:00 | ENE 2 | N/A | N/A | 101.5 | 3 | 97 | 2 | * |
21:00 | ENE 4 | N/A | N/A | 101.5 | 3 | 97 | 2 | * |
20:00 | NNW 2 | N/A | N/A | 101.4 | 3 | 100 | 3 | * |
19:00 | SSE 2 | Mainly Sunny | 32 | 101.3 | 4 | 98 | 4 | * |
18:00 | W 2 | Partly Cloudy | 32 | 101.3 | 6 | 81 | 3 | * |
17:00 | E 2 | Mostly Cloudy | 32 | 101.2 | 5 | 93 | 4 | * |
16:00 | NNE 2 | Light Rain | 32 | 101.2 | 4 | 92 | 3 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection

Legend:


Pacific - Georgia Basin Area
Another Region
- Date modified: