Strait of Georgia - south of Nanaimo: Past 24 Hour Conditions
Discovery Island
10:00 PM PDT 21 April 2026| Date / Time (PDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 April 2026 | |||||||
| 22:00 | WSW 6 | N/A | N/A | 100.9 | 10 | 92 | 9 |
| 21:00 | W 6 gusts 15 | N/A | N/A | 100.9 | 10 | 89 | 8 |
| 20:00 | WSW 6 | N/A | N/A | 100.9 | 10 | 88 | 8 |
| 19:00 | W 5 | N/A | N/A | 100.9 | 10 | 86 | 8 |
| 18:00 | W 4 | N/A | N/A | 100.9 | 10 | 87 | 8 |
| 17:00 | WSW 7 | N/A | N/A | 100.8 | 11 | 80 | 8 |
| 16:00 | W 7 gusts 15 | N/A | N/A | 100.8 | 12 | 78 | 8 |
| 15:00 | WSW 5 | N/A | N/A | 100.8 | 11 | 83 | 9 |
| 14:00 | WSW 6 | N/A | N/A | 100.8 | 12 | 80 | 9 |
| 13:00 | W 6 | N/A | N/A | 100.8 | 12 | 78 | 8 |
| 12:00 | WSW 5 | N/A | N/A | 100.8 | 12 | 75 | 8 |
| 11:00 | W 6 | N/A | N/A | 100.7 | 12 | 72 | 7 |
| 10:00 | W 4 | N/A | N/A | 100.7 | 12 | 72 | 7 |
| 9:00 | SSW 3 | N/A | N/A | 100.7 | 12 | 73 | 7 |
| 8:00 | WSW 5 | N/A | N/A | 100.7 | 12 | 66 | 6 |
| 7:00 | NE 1 | N/A | N/A | 100.6 | 13 | 64 | 6 |
| 6:00 | W 3 | N/A | N/A | 100.7 | 12 | 66 | 6 |
| 5:00 | WSW 5 | N/A | N/A | 100.7 | 12 | 72 | 7 |
| 4:00 | W 5 | N/A | N/A | 100.7 | 11 | 75 | 7 |
| 3:00 | W 4 | N/A | N/A | 100.7 | 12 | 70 | 7 |
| 2:00 | W 5 | N/A | N/A | 100.7 | 13 | 67 | 7 |
| 1:00 | WSW 6 | N/A | N/A | 100.7 | 11 | 77 | 7 |
| 0:00 | WSW 9 | N/A | N/A | 100.8 | 11 | 76 | 7 |
| 20 April 2026 | |||||||
| 23:00 | WSW 8 | N/A | N/A | 100.8 | 11 | 79 | 8 |
| 22:00 | SW 9 | N/A | N/A | 100.7 | 13 | 67 | 7 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - Georgia Basin Area
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
- Date modified: