Howe Sound: Past 24 Hour Conditions
University of Victoria
12:00 AM PDT 11 March 2026| Date / Time (PDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 March 2026 | ||||||||
| 0:00 | W 3 | N/A | N/A | 102.2 | 3 | 95 | 2 | * |
| 10 March 2026 | ||||||||
| 23:00 | W 5 | N/A | N/A | 102.2 | 4 | 93 | 3 | * |
| 22:00 | SSW 3 | N/A | N/A | 102.1 | 4 | 91 | 2 | * |
| 21:00 | SW 2 | N/A | N/A | 102.1 | 5 | 85 | 3 | * |
| 20:00 | SW 3 | N/A | N/A | 102.0 | 5 | 78 | 2 | * |
| 19:00 | WSW 4 | N/A | N/A | 102.0 | 5 | 76 | 1 | * |
| 18:00 | SW 2 | N/A | N/A | 102.0 | 7 | 68 | 1 | * |
| 17:00 | WSW 4 | N/A | N/A | 102.0 | 8 | 56 | 0 | * |
| 16:00 | W 3 | N/A | N/A | 101.9 | 7 | 51 | -2 | * |
| 15:00 | WNW 3 | N/A | N/A | 101.9 | 7 | 52 | -2 | * |
| 14:00 | SSE 3 | N/A | N/A | 101.9 | 7 | 60 | 0 | * |
| 13:00 | S 2 | N/A | N/A | 101.9 | 6 | 77 | 2 | * |
| 12:00 | SSE 4 | N/A | N/A | 101.9 | 6 | 77 | 2 | * |
| 11:00 | SSE 6 | N/A | N/A | 101.9 | 6 | 63 | -1 | * |
| 10:00 | SE 4 | N/A | N/A | 101.9 | 5 | 68 | -1 | * |
| 9:00 | SE 3 | N/A | N/A | 101.9 | 4 | 72 | 0 | * |
| 8:00 | SSW 1 | N/A | N/A | 101.9 | 1 | 92 | 0 | * |
| 7:00 | WSW 2 | N/A | N/A | 101.9 | 0 | 93 | -1 | * |
| 6:00 | WSW 1 | N/A | N/A | 101.8 | -1 | 93 | -2 | -1 |
| 5:00 | WSW 1 | N/A | N/A | 101.8 | -1 | 90 | -2 | -1 |
| 4:00 | WSW 2 | N/A | N/A | 101.8 | 0 | 84 | -2 | * |
| 3:00 | WSW 3 | N/A | N/A | 101.8 | 1 | 83 | -1 | * |
| 2:00 | WSW 3 | N/A | N/A | 101.8 | 1 | 85 | -1 | * |
| 1:00 | WSW 3 | N/A | N/A | 101.7 | 2 | 84 | -1 | * |
| 0:00 | W 3 | N/A | N/A | 101.7 | 2 | 82 | -1 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - Georgia Basin Area
Another Region
Features
New: Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
- Date modified: