West Coast Vancouver Island North: Past 24 Hour Conditions
Saturna Island
01:00 PM PDT 02 April 2025Date / Time (PDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 April 2025 | |||||||
13:00 | S 5 | N/A | N/A | 101.4 | 12 | 66 | 5 |
12:00 | S 10 | N/A | N/A | 101.4 | 12 | 70 | 7 |
11:00 | S 6 | N/A | N/A | 101.4 | 11 | 72 | 6 |
10:00 | SSW 9 | N/A | N/A | 101.4 | 9 | 78 | 5 |
9:00 | S 6 | N/A | N/A | 101.3 | 9 | 78 | 6 |
8:00 | SSW 6 | N/A | N/A | 101.3 | 8 | 81 | 4 |
7:00 | SSW 6 | N/A | N/A | 101.2 | 7 | 80 | 4 |
6:00 | S 6 | N/A | N/A | 101.2 | 7 | 78 | 4 |
5:00 | SSW 4 | N/A | N/A | 101.1 | 7 | 78 | 4 |
4:00 | SSW 5 | N/A | N/A | 101.2 | 7 | 72 | 3 |
3:00 | SW 5 | N/A | N/A | 101.1 | 7 | 77 | 3 |
2:00 | SSW 6 | N/A | N/A | 101.1 | 8 | 81 | 4 |
1:00 | SSW 6 | N/A | N/A | 101.1 | 7 | 92 | 6 |
0:00 | SSW 8 | N/A | N/A | 101.1 | 8 | 81 | 5 |
01 April 2025 | |||||||
23:00 | SSW 6 | N/A | N/A | 101.0 | 9 | 78 | 5 |
22:00 | SW 6 | N/A | N/A | 101.0 | 9 | 77 | 5 |
21:00 | SSW 7 | N/A | N/A | 100.9 | 9 | 79 | 6 |
20:00 | SW 5 | N/A | N/A | 100.9 | 9 | 83 | 6 |
19:00 | SSW 10 | N/A | N/A | 100.9 | 10 | 77 | 6 |
18:00 | S 3 | N/A | N/A | 100.9 | 11 | 75 | 7 |
17:00 | NNE 5 | N/A | N/A | 100.9 | 11 | 72 | 6 |
16:00 | NE 6 | N/A | N/A | 100.9 | 12 | 67 | 6 |
15:00 | NNE 3 | N/A | N/A | 100.9 | 13 | 70 | 7 |
14:00 | N 3 | N/A | N/A | 100.9 | 12 | 66 | 6 |
13:00 | SSW 2 | N/A | N/A | 100.9 | 12 | 62 | 5 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection

Legend:


Pacific - South Coast Area
- Bowie
- Central Coast from McInnes Island to Pine Island
- Explorer - northwestern half
- Explorer - southeastern half
- Haro Strait
- Hecate Strait - southern half
- Howe Sound
- Johnstone Strait
- Juan de Fuca Strait - central strait
- Juan de Fuca Strait - east entrance
- Juan de Fuca Strait - west entrance
- Queen Charlotte Sound - eastern half
- Queen Charlotte Sound - western half
- Queen Charlotte Strait
- Strait of Georgia - north of Nanaimo
- Strait of Georgia - south of Nanaimo
- West Coast Haida Gwaii - southern half
- West Coast Vancouver Island North
- West Coast Vancouver Island South
Another Region
- Date modified: