West Coast Vancouver Island North: Past 24 Hour Conditions
South Brooks - 46132
12:00 AM PDT 16 July 2025Buoy position: 49.46N 127.53WDate / Time (PDT) |
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 July 2025 | ||||||
0:00 | NW 25 gusts 31 | 2.06 | 8.0 | 101.6 | 15 | 13 |
15 July 2025 | ||||||
23:00 | NW 25 gusts 30 | 2.25 | 7.7 | 101.7 | 15 | 13 |
22:00 | NW 25 gusts 30 | 2.13 | 6.7 | 101.7 | 15 | 13 |
21:00 | NNW 24 gusts 29 | 2.25 | 8.0 | 101.7 | 15 | 13 |
20:00 | NNW 24 gusts 29 | 2.21 | 7.7 | 101.7 | 15 | 13 |
19:00 | NW 24 gusts 29 | 2.25 | 8.0 | 101.7 | 14 | 13 |
18:00 | NW 25 gusts 29 | 2.49 | 7.4 | 101.8 | 13 | 13 |
17:00 | NNW 24 gusts 30 | 2.33 | 7.4 | 101.8 | 13 | 13 |
16:00 | NW 23 gusts 29 | 2.29 | 7.7 | 101.8 | 13 | 12 |
15:00 | NW 24 gusts 29 | 2.33 | 6.7 | 101.9 | 13 | 12 |
14:00 | NW 23 gusts 28 | 2.18 | 7.1 | 101.9 | 13 | 13 |
13:00 | NNW 23 gusts 28 | 2.13 | 8.3 | 102.0 | 13 | 13 |
12:00 | NW 23 gusts 29 | 2.16 | 7.4 | 102.0 | 13 | 13 |
11:00 | NW 21 gusts 25 | 2.02 | 7.4 | 102.0 | 13 | 13 |
10:00 | NNW 23 gusts 29 | 2.12 | 7.4 | 102.0 | 13 | 13 |
9:00 | NNW 23 gusts 28 | 2.17 | 7.4 | 102.0 | 13 | 13 |
8:00 | NNW 23 gusts 27 | 2.21 | 6.7 | 102.0 | 13 | 12 |
7:00 | NW 22 gusts 26 | 1.90 | 8.3 | 102.0 | 14 | 12 |
6:00 | NNW 20 gusts 25 | 2.14 | 7.1 | 102.0 | 14 | 12 |
5:00 | NNW 22 gusts 26 | 2.26 | 7.7 | 102.0 | 14 | 12 |
4:00 | NNW 22 gusts 26 | 1.99 | 6.7 | 102.0 | 14 | 12 |
3:00 | NNW 22 gusts 28 | 2.12 | 7.4 | 102.0 | 14 | 12 |
2:00 | NNW 21 gusts 25 | 2.44 | 7.1 | 102.0 | 14 | 12 |
1:00 | NNW 23 gusts 27 | 2.53 | 6.9 | 102.1 | 14 | 12 |
0:00 | NNW 24 gusts 30 | 2.50 | 7.1 | 102.1 | 14 | 13 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Zoom-in to make a selection

Legend:


Pacific - South Coast Area
Another Region
- Date modified: