Strait of Georgia - south of Nanaimo: Past 24 Hour Conditions
Point Atkinson
06:00 PM PDT 05 June 2026| Date / Time (PDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 June 2026 | |||||||
| 18:00 | SSE 7 | N/A | N/A | 101.1 | 15 | 54 | 6 |
| 17:00 | E 5 | N/A | N/A | 101.2 | 15 | 55 | 6 |
| 16:00 | E 7 | N/A | N/A | 101.2 | 15 | 60 | 7 |
| 15:00 | ESE 9 | N/A | N/A | 101.2 | 14 | 65 | 8 |
| 14:00 | SE 6 | N/A | N/A | 101.3 | 14 | 68 | 8 |
| 13:00 | SE 10 | N/A | N/A | 101.3 | 14 | 76 | 9 |
| 12:00 | SE 12 | N/A | N/A | 101.3 | 14 | 68 | 8 |
| 11:00 | SSE 12 | N/A | N/A | 101.3 | 14 | 60 | 6 |
| 10:00 | SE 10 | N/A | N/A | 101.3 | 13 | 67 | 7 |
| 9:00 | E 13 | N/A | N/A | 101.3 | 13 | 73 | 8 |
| 8:00 | ESE 13 | N/A | N/A | 101.3 | 13 | 71 | 8 |
| 7:00 | SE 9 | N/A | N/A | 101.3 | 13 | 72 | 8 |
| 6:00 | ESE 9 | N/A | N/A | 101.3 | 14 | 68 | 8 |
| 5:00 | SW 4 | N/A | N/A | 101.4 | 14 | 63 | 7 |
| 4:00 | WSW 4 | N/A | N/A | 101.4 | 14 | 62 | 7 |
| 3:00 | SSW 3 | N/A | N/A | 101.4 | 14 | 58 | 6 |
| 2:00 | W 5 | N/A | N/A | 101.4 | 14 | 57 | 6 |
| 1:00 | WSW 7 | N/A | N/A | 101.4 | 14 | 62 | 7 |
| 0:00 | W 6 | N/A | N/A | 101.5 | 15 | 63 | 8 |
| 04 June 2026 | |||||||
| 23:00 | WSW 6 | N/A | N/A | 101.5 | 15 | 65 | 8 |
| 22:00 | WNW 14 | N/A | N/A | 101.6 | 15 | 62 | 8 |
| 21:00 | E 16 | N/A | N/A | 101.5 | 16 | 61 | 8 |
| 20:00 | SE 12 | N/A | N/A | 101.6 | 16 | 54 | 7 |
| 19:00 | SE 10 | N/A | N/A | 101.7 | 17 | 54 | 8 |
| 18:00 | SSE 8 | N/A | N/A | 101.7 | 18 | 50 | 7 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - South Coast Area
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
- Date modified: