Strait of Georgia - south of Nanaimo: Past 24 Hour Conditions
Race Rocks Lightstation
03:00 PM PST 10 December 2025| Date / Time (PST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 December 2025 | |||||||
| 15:00 | S 13 | N/A | N/A | 101.0 | 10 | 99 | 10 |
| 14:00 | S 8 | N/A | N/A | 101.0 | 10 | 99 | 10 |
| 13:00 | S 5 | N/A | N/A | 101.1 | 10 | 99 | 10 |
| 12:00 | SSW 7 | N/A | N/A | 101.1 | 10 | 98 | 10 |
| 11:00 | W 8 | N/A | N/A | 101.1 | 10 | 98 | 10 |
| 10:00 | W 6 | N/A | N/A | 101.1 | 11 | 97 | 10 |
| 9:00 | WNW 12 gusts 18 | N/A | N/A | 101.1 | 11 | 94 | 10 |
| 8:00 | WNW 19 | N/A | N/A | 101.1 | 11 | 94 | 10 |
| 7:00 | WNW 24 gusts 30 | N/A | N/A | 101.0 | 11 | 94 | 10 |
| 6:00 | WNW 24 | N/A | N/A | 101.0 | 11 | 95 | 10 |
| 5:00 | WNW 25 | N/A | N/A | 101.0 | 11 | 94 | 10 |
| 4:00 | WNW 27 | N/A | N/A | 101.0 | 12 | 94 | 11 |
| 3:00 | W 9 | N/A | N/A | 101.0 | 10 | 98 | 10 |
| 2:00 | SSE 12 | N/A | N/A | 101.0 | 9 | 98 | 8 |
| 1:00 | S 10 | N/A | N/A | 101.0 | 8 | 98 | 8 |
| 0:00 | calm | N/A | N/A | 101.1 | 8 | 98 | 8 |
| 09 December 2025 | |||||||
| 23:00 | NE 9 | N/A | N/A | 101.1 | 8 | 97 | 8 |
| 22:00 | NE 7 | N/A | N/A | 101.1 | 8 | 96 | 8 |
| 21:00 | N 5 | N/A | N/A | 101.1 | 8 | 96 | 8 |
| 20:00 | E 9 | N/A | N/A | 101.2 | 9 | 96 | 8 |
| 19:00 | E 9 | N/A | N/A | 101.3 | 9 | 95 | 8 |
| 18:00 | ENE 11 | N/A | N/A | 101.4 | 9 | 94 | 8 |
| 17:00 | ENE 16 | N/A | N/A | 101.6 | 9 | 91 | 8 |
| 16:00 | ENE 13 | N/A | N/A | 101.7 | 9 | 92 | 8 |
| 15:00 | ENE 13 | N/A | N/A | 101.8 | 9 | 92 | 8 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - South Coast Area
Another Region
- Date modified:
