Pacific - South Coast: Past 24 Hour Conditions
University of Victoria
05:00 AM PDT 23 June 2025Date / Time (PDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 June 2025 | |||||||
5:00 | SW 1 | N/A | N/A | 102.0 | 10 | 95 | 9 |
4:00 | SW 1 | N/A | N/A | 102.0 | 10 | 95 | 9 |
3:00 | WSW 2 | N/A | N/A | 102.0 | 11 | 91 | 9 |
2:00 | WSW 3 | N/A | N/A | 102.0 | 11 | 89 | 10 |
1:00 | WSW 4 | N/A | N/A | 102.1 | 12 | 87 | 10 |
0:00 | WSW 3 | N/A | N/A | 102.1 | 12 | 85 | 10 |
22 June 2025 | |||||||
23:00 | SW 4 | N/A | N/A | 102.1 | 13 | 83 | 10 |
22:00 | WSW 4 | N/A | N/A | 102.1 | 13 | 82 | 10 |
21:00 | SW 3 | N/A | N/A | 102.1 | 14 | 80 | 11 |
20:00 | SW 3 | N/A | N/A | 102.1 | 14 | 82 | 11 |
19:00 | SW 4 | N/A | N/A | 102.1 | 13 | 84 | 10 |
18:00 | SSW 4 | N/A | N/A | 102.1 | 14 | 82 | 10 |
17:00 | SW 4 | N/A | N/A | 102.1 | 14 | 81 | 11 |
16:00 | SSW 3 | N/A | N/A | 102.1 | 15 | 77 | 11 |
15:00 | S 3 | N/A | N/A | 102.1 | 15 | 76 | 11 |
14:00 | S 4 | N/A | N/A | 102.1 | 15 | 77 | 11 |
13:00 | S 3 | N/A | N/A | 102.1 | 16 | 76 | 12 |
12:00 | SSW 3 | N/A | N/A | 102.1 | 15 | 81 | 11 |
11:00 | SSE 1 | N/A | N/A | 102.1 | 14 | 87 | 11 |
10:00 | SSW 2 | N/A | N/A | 102.1 | 13 | 88 | 11 |
9:00 | SSW 1 | N/A | N/A | 102.0 | 12 | 92 | 11 |
8:00 | SSW 1 | N/A | N/A | 102.0 | 11 | 96 | 11 |
7:00 | SE 1 | N/A | N/A | 101.9 | 11 | 97 | 10 |
6:00 | calm | N/A | N/A | 101.9 | 10 | 98 | 10 |
5:00 | SE 1 | N/A | N/A | 101.9 | 10 | 97 | 9 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection

Legend:


Pacific - South Coast Area
Another Region
- Date modified: