Juan de Fuca Strait - east entrance: Past 24 Hour Conditions
English Bay - 46304
04:00 AM PST 28 January 2021Buoy position: 49.3N 123.36WDate / Time (PST) |
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
28 January 2021 | ||||||
4:00 | NNW 4 gust 6 | 0.1 | 3.0 | 100.5 | 4 | 7 |
3:00 | ESE 5 gust 6 | 0.1 | 2.2 | 100.5 | 4 | 7 |
2:00 | NNE 13 gust 16 | 0.1 | 2.7 | 100.5 | 4 | 7 |
1:00 | N 8 gust 9 | 0.1 | 2.9 | 100.4 | 4 | 7 |
0:00 | ENE 4 gust 6 | 0.1 | 2.4 | 100.5 | 5 | 7 |
27 January 2021 | ||||||
23:00 | NNE 21 gust 25 | 0.4 | 2.5 | 100.4 | 5 | 7 |
22:00 | NNE 21 gust 25 | 0.4 | 2.4 | 100.3 | 5 | 7 |
21:00 | NNE 21 gust 26 | 0.4 | 2.3 | 100.3 | 2 | 7 |
20:00 | NNE 19 gust 22 | 0.3 | 2.3 | 100.3 | 2 | 7 |
19:00 | NNE 19 gust 25 | 0.4 | 2.2 | 100.3 | 3 | 7 |
18:00 | NNE 16 gust 21 | 0.3 | 2.3 | 100.3 | 4 | 7 |
17:00 | NNE 16 gust 21 | 0.3 | 2.4 | 100.3 | 3 | 7 |
16:00 | NNE 17 gust 21 | 0.2 | 2.6 | 100.3 | 3 | 7 |
15:00 | NNE 11 gust 14 | 0.2 | 3.1 | 100.3 | 0 | N/A |
14:00 | NNE 11 gust 13 | 0.3 | 2.8 | 100.3 | -1 | N/A |
13:00 | NNE 13 gust 17 | 0.2 | 2.8 | 100.2 | -1 | N/A |
12:00 | NNE 11 gust 15 | 0.2 | 2.7 | 100.2 | 1 | 6 |
11:00 | NE 12 gust 19 | 0.3 | 2.3 | 100.2 | 3 | 6 |
10:00 | NNE 13 gust 17 | 0.3 | 2.2 | 100.2 | 3 | 6 |
9:00 | NNE 18 gust 25 | 0.4 | 2.4 | 100.1 | 2 | 6 |
8:00 | NNE 18 gust 22 | 0.4 | 2.5 | 100.0 | 2 | 6 |
7:00 | NNE 16 gust 23 | 0.5 | 2.8 | 100.0 | 2 | 6 |
6:00 | NNE 19 gust 31 | 0.6 | 2.7 | 99.9 | 2 | 7 |
5:00 | NNE 17 gust 24 | 0.6 | 2.8 | 99.9 | 2 | 6 |
4:00 | NNE 17 gust 21 | 0.4 | 2.6 | 99.9 | 3 | 6 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Zoom-in to make a selection

Pacific - South Coast Area
Another Region
What we are doing
Weather Forecasts
Weather Alerts
Weather Resources
Features
Need to travel Alberta Highway 93?

Go prepared with Highway 93 forecasts. Highway regions are available in the Alberta text forecast bulletin between Lake Louise and Jasper. (Photo by: Natalie Anderson)
- Date modified: