Howe Sound: Past 24 Hour Conditions
Nanaimo Airport
10:00 AM PST 23 January 2026| Date / Time (PST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 January 2026 | ||||||||
| 10:00 | S 3 | Cloudy | 13 | 102.9 | -1 | 96 | -1 | -3 |
| 9:00 | WSW 4 | Mostly Cloudy | 13 | 102.8 | -1 | 93 | -2 | -4 |
| 8:00 | W 5 | Partly Cloudy | 24 | 102.8 | -2 | 96 | -3 | -5 |
| 7:00 | W 6 | Partly Cloudy | 24 | 102.7 | -2 | 94 | -3 | -6 |
| 6:00 | W 6 | Clear | 24 | 102.6 | -1 | 95 | -2 | -5 |
| 5:00 | W 7 | N/A | N/A | 102.6 | -1 | 98 | -2 | -6 |
| 4:00 | WSW 2 | N/A | N/A | 102.6 | -2 | 99 | -3 | -4 |
| 3:00 | SSW 2 | N/A | N/A | 102.6 | -2 | 99 | -2 | -4 |
| 2:00 | WNW 3 | N/A | N/A | 102.5 | -1 | 94 | -2 | -2 |
| 1:00 | W 8 | N/A | N/A | 102.5 | -1 | 97 | -1 | -5 |
| 0:00 | W 8 | N/A | N/A | 102.5 | -1 | 99 | -1 | -5 |
| 22 January 2026 | ||||||||
| 23:00 | WSW 6 | N/A | N/A | 102.4 | 0 | 98 | 0 | * |
| 22:00 | WSW 5 | N/A | N/A | 102.4 | 1 | 98 | 0 | * |
| 21:00 | WSW 4 | Mist | 5 | 102.4 | 1 | 97 | 1 | * |
| 20:00 | SW 5 | Mist | 5 | 102.3 | 2 | 95 | 1 | * |
| 19:00 | SSW 2 | Mist | 3 | 102.3 | 2 | 97 | 1 | * |
| 18:00 | SW 3 | Mist | 3 | 102.3 | 2 | 96 | 2 | * |
| 17:00 | WSW 2 | Mist | 3 | 102.3 | 2 | 95 | 2 | * |
| 16:00 | WSW 2 | Mist | 3 | 102.3 | 2 | 97 | 2 | * |
| 15:00 | WNW 2 | Mist | 3 | 102.2 | 2 | 96 | 2 | * |
| 14:00 | N 1 | Mist | 3 | 102.2 | 2 | 100 | 2 | * |
| 13:00 | N 1 | Mist | 3 | 102.3 | 2 | 100 | 2 | * |
| 12:00 | N 2 | Mist | 2 | 102.3 | 1 | 100 | 1 | * |
| 11:00 | WSW 3 | Mist | 2 | 102.3 | 1 | 100 | 1 | * |
| 10:00 | S 3 | Mist | 2 | 102.3 | -1 | 100 | -1 | -2 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - South Coast Area
Another Region
- Date modified: