Haro Strait: Past 24 Hour Conditions
Sheringham Point
04:00 AM PST 09 November 2025| Date / Time (PST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 November 2025 | |||||||
| 4:00 | N/A | N/A | N/A | 101.9 | 10 | 70 | 5 |
| 3:00 | N/A | N/A | N/A | 102.0 | 11 | 59 | 4 |
| 2:00 | N/A | N/A | N/A | 102.0 | 11 | 66 | 5 |
| 1:00 | N/A | N/A | N/A | 101.9 | 12 | 62 | 5 |
| 0:00 | N/A | N/A | N/A | 101.9 | 11 | 65 | 5 |
| 08 November 2025 | |||||||
| 23:00 | N/A | N/A | N/A | 101.9 | 12 | 59 | 4 |
| 22:00 | N/A | N/A | N/A | 101.9 | 13 | 50 | 3 |
| 21:00 | N/A | N/A | N/A | 101.9 | 13 | 46 | 2 |
| 20:00 | N/A | N/A | N/A | 101.9 | 13 | 45 | 2 |
| 19:00 | N/A | N/A | N/A | 101.9 | 13 | 47 | 1 |
| 18:00 | N/A | N/A | N/A | 101.9 | 12 | 46 | 1 |
| 17:00 | N/A | N/A | N/A | 102.0 | 12 | 47 | 1 |
| 16:00 | N/A | N/A | N/A | 102.0 | 12 | 51 | 2 |
| 15:00 | N/A | N/A | N/A | 102.1 | 12 | 51 | 2 |
| 14:00 | N/A | N/A | N/A | 102.1 | 12 | 55 | 3 |
| 13:00 | N/A | N/A | N/A | 102.1 | 10 | 73 | 5 |
| 12:00 | N/A | N/A | N/A | 102.2 | 10 | 78 | 6 |
| 11:00 | N/A | N/A | N/A | 102.2 | 10 | 72 | 5 |
| 10:00 | N/A | N/A | N/A | 102.3 | 10 | 69 | 5 |
| 9:00 | N/A | N/A | N/A | 102.3 | 10 | 70 | 5 |
| 8:00 | N/A | N/A | N/A | 102.3 | 9 | 73 | 5 |
| 7:00 | N/A | N/A | N/A | 102.3 | 9 | 76 | 5 |
| 6:00 | N/A | N/A | N/A | 102.4 | 9 | 77 | 5 |
| 5:00 | N/A | N/A | N/A | 102.4 | 9 | 79 | 5 |
| 4:00 | N/A | N/A | N/A | 102.4 | 8 | 81 | 5 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - South Coast Area
- Bowie
- Central Coast from McInnes Island to Pine Island
- Explorer - northwestern half
- Explorer - southeastern half
- Haro Strait
- Hecate Strait - southern half
- Howe Sound
- Johnstone Strait
- Juan de Fuca Strait - central strait
- Juan de Fuca Strait - east entrance
- Juan de Fuca Strait - west entrance
- Queen Charlotte Sound - eastern half
- Queen Charlotte Sound - western half
- Queen Charlotte Strait
- Strait of Georgia - north of Nanaimo
- Strait of Georgia - south of Nanaimo
- West Coast Haida Gwaii - southern half
- West Coast Vancouver Island North
- West Coast Vancouver Island South
Another Region
- Date modified: