Central Coast from McInnes Island to Pine Island: Past 24 Hour Conditions
Entrance Island
03:00 PM PDT 30 July 2026| Date / Time (PDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 July 2026 | ||||||||
| 15:00 | E 13 | N/A | N/A | 101.8 | 17 | 78 | 13 | * |
| 14:00 | E 13 | N/A | N/A | 101.8 | 16 | 79 | 13 | * |
| 13:00 | E 12 | N/A | N/A | 101.9 | 16 | 82 | 13 | * |
| 12:00 | ESE 10 | N/A | N/A | 101.9 | 16 | 84 | 13 | * |
| 11:00 | E 11 | N/A | N/A | 101.9 | 15 | 89 | 14 | * |
| 10:00 | E 14 | N/A | N/A | 101.8 | 15 | 90 | 13 | * |
| 9:00 | E 9 | N/A | N/A | 101.8 | 15 | 90 | 13 | * |
| 8:00 | E 11 | N/A | N/A | 101.8 | 15 | 91 | 13 | * |
| 7:00 | E 11 | N/A | N/A | 101.7 | 15 | 86 | 13 | * |
| 6:00 | ESE 10 | N/A | N/A | 101.7 | 14 | 95 | 13 | * |
| 5:00 | ESE 11 | N/A | N/A | 101.6 | 15 | 93 | 14 | * |
| 4:00 | ESE 15 | N/A | N/A | 101.6 | 15 | 87 | 13 | * |
| 3:00 | ESE 8 | N/A | N/A | 101.5 | 15 | 88 | 13 | * |
| 2:00 | ESE 7 | N/A | N/A | 101.5 | 16 | 84 | 13 | * |
| 1:00 | ESE 9 | N/A | N/A | 101.5 | 15 | 92 | 14 | * |
| 0:00 | SE 4 | N/A | N/A | 101.5 | 15 | 89 | 13 | * |
| 29 July 2026 | ||||||||
| 23:00 | ESE 2 | N/A | N/A | 101.5 | 16 | 82 | 12 | * |
| 22:00 | SSE 3 | N/A | N/A | 101.4 | 17 | 69 | 11 | * |
| 21:00 | SE 3 | N/A | N/A | 101.4 | 16 | 81 | 13 | * |
| 20:00 | WNW 2 | N/A | N/A | 101.4 | 19 | 67 | 13 | * |
| 19:00 | SE 1 | N/A | N/A | 101.4 | 19 | 64 | 12 | * |
| 18:00 | SE 3 | N/A | N/A | 101.5 | 19 | 73 | 14 | * |
| 17:00 | calm | N/A | N/A | 101.5 | 20 | 75 | 16 | 25 |
| 16:00 | E 3 | N/A | N/A | 101.6 | 20 | 75 | 15 | * |
| 15:00 | ESE 2 | N/A | N/A | 101.6 | 18 | 79 | 15 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - South Coast Area
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Thunderstorm Outlooks
Find the Thunderstorm Outlook for your area.
- Date modified: