Bowie - southern half: Past 24 Hour Conditions
Victoria Int'l Airport
01:00 AM PST 15 November 2025| Date / Time (PST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 November 2025 | |||||||
| 1:00 | N 2 | Light Rain | 8 | 101.2 | 8 | 99 | 8 |
| 0:00 | N 3 | Light Rain | 6 | 101.2 | 8 | 99 | 8 |
| 14 November 2025 | |||||||
| 23:00 | ENE 2 | Light Rain | 6 | 101.1 | 7 | 99 | 7 |
| 22:00 | ESE 6 | Light Rain | 16 | 101.1 | 8 | 99 | 7 |
| 21:00 | ESE 6 | Light Rain | 8 | 101.2 | 7 | 99 | 7 |
| 20:00 | E 4 | Light Rain | 8 | 101.2 | 8 | 97 | 8 |
| 19:00 | ESE 5 | Light Rain | 13 | 101.1 | 8 | 97 | 8 |
| 18:00 | SSE 7 | Light Rain | 48 | 101.1 | 8 | 97 | 8 |
| 17:00 | SE 6 | Mostly Cloudy | 48 | 101.1 | 9 | 97 | 8 |
| 16:00 | SE 6 | Mostly Cloudy | 48 | 101.1 | 9 | 96 | 8 |
| 15:00 | SE 8 | Mostly Cloudy | 48 | 101.0 | 9 | 96 | 8 |
| 14:00 | ESE 4 | Mostly Cloudy | 48 | 101.0 | 9 | 95 | 8 |
| 13:00 | E 2 | Light Rain | 32 | 101.0 | 8 | 96 | 8 |
| 12:00 | ENE 3 | Light Rain | 32 | 101.0 | 8 | 95 | 7 |
| 11:00 | calm | Mostly Cloudy | 48 | 101.0 | 8 | 97 | 8 |
| 10:00 | NNW 2 | Mostly Cloudy | 48 | 100.9 | 7 | 99 | 7 |
| 9:00 | N 2 | Mostly Cloudy | 48 | 100.9 | 7 | 99 | 7 |
| 8:00 | WSW 3 | Mostly Cloudy | 48 | 100.9 | 6 | 99 | 6 |
| 7:00 | WSW 3 | Fog Patches | 48 | 100.8 | 6 | 99 | 5 |
| 6:00 | WSW 3 | Mostly Cloudy | 48 | 100.8 | 6 | 99 | 5 |
| 5:00 | WSW 3 | Mostly Cloudy | 48 | 100.8 | 6 | 99 | 6 |
| 4:00 | W 2 | Mostly Cloudy | 48 | 100.8 | 6 | 99 | 6 |
| 3:00 | WSW 2 | Mostly Cloudy | 48 | 100.8 | 6 | 99 | 5 |
| 2:00 | W 2 | Mostly Cloudy | 16 | 100.7 | 6 | 99 | 5 |
| 1:00 | WSW 3 | Mist | 5 | 100.7 | 6 | 99 | 6 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - South Coast Area
- Bowie - southern half
- Central Coast from McInnes Island to Pine Island
- Explorer - northwestern half
- Explorer - southeastern half
- Haro Strait
- Hecate Strait - southern half
- Howe Sound
- Johnstone Strait
- Juan de Fuca Strait - central strait
- Juan de Fuca Strait - east entrance
- Juan de Fuca Strait - west entrance
- Queen Charlotte Sound - eastern half
- Queen Charlotte Sound - western half
- Queen Charlotte Strait
- Strait of Georgia - north of Nanaimo
- Strait of Georgia - south of Nanaimo
- West Coast Haida Gwaii - southern half
- West Coast Vancouver Island North
- West Coast Vancouver Island South
Another Region
- Date modified: