Pacific - South Coast: Past 24 Hour Conditions
West Vancouver
04:00 AM PST 21 January 2026| Date / Time (PST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 January 2026 | |||||||
| 4:00 | calm | N/A | N/A | 102.4 | 4 | 68 | -2 |
| 3:00 | NE 1 | N/A | N/A | 102.4 | 4 | 64 | -2 |
| 2:00 | calm | N/A | N/A | 102.4 | 4 | 67 | -1 |
| 1:00 | NNE 1 | N/A | N/A | 102.4 | 4 | 68 | -1 |
| 0:00 | NNE 1 | N/A | N/A | 102.4 | 4 | 74 | 0 |
| 20 January 2026 | |||||||
| 23:00 | calm | N/A | N/A | 102.4 | 4 | 77 | 1 |
| 22:00 | calm | N/A | N/A | 102.4 | 4 | 71 | 0 |
| 21:00 | calm | N/A | N/A | 102.4 | 5 | 73 | 0 |
| 20:00 | calm | N/A | N/A | 102.4 | 6 | 64 | -1 |
| 19:00 | N 1 | N/A | N/A | 102.4 | 6 | 65 | 0 |
| 18:00 | NNE 1 | N/A | N/A | 102.4 | 5 | 92 | 4 |
| 17:00 | calm | N/A | N/A | 102.4 | 5 | 94 | 4 |
| 16:00 | calm | N/A | N/A | 102.4 | 6 | 89 | 5 |
| 15:00 | calm | N/A | N/A | 102.4 | 10 | 71 | 4 |
| 14:00 | SSE 1 | N/A | N/A | 102.5 | 10 | 64 | 3 |
| 13:00 | SSW 1 | N/A | N/A | 102.5 | 8 | 75 | 4 |
| 12:00 | calm | N/A | N/A | 102.6 | 7 | 78 | 4 |
| 11:00 | SSW 2 | N/A | N/A | 102.6 | 5 | 83 | 3 |
| 10:00 | calm | N/A | N/A | 102.6 | 5 | 87 | 3 |
| 9:00 | calm | N/A | N/A | 102.6 | 3 | 92 | 2 |
| 8:00 | calm | N/A | N/A | 102.5 | 3 | 93 | 2 |
| 7:00 | calm | N/A | N/A | 102.5 | 3 | 95 | 2 |
| 6:00 | calm | N/A | N/A | 102.4 | 2 | 96 | 2 |
| 5:00 | calm | N/A | N/A | 102.5 | 2 | 95 | 1 |
| 4:00 | calm | N/A | N/A | 102.5 | 3 | 89 | 1 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - South Coast Area
Another Region
- Date modified: